Haber Detay

Detay


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=249970

KAP : KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. / KARTN [] ESAS SOZLESME 03.12.2012 15:31:09

ESAS SOZLESME
---------------------------------------------------------------------------------------------
ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERINE ILISKIN KRONOLOJI
MADDE NO      MADDE DEGISIKLIGININ TESCIL   TESCILIN ILANINA ILISKIN   TESCILIN ILANINA ILISKIN   
              TARIHI                        TTSG TARIHI                TTSG NO                    
6             04.02.1969                    10.02.1969                 3,579                      
6             25.03.1970                    28.03.1970                 3,913                      
6             07.07.1971                    10.07.1971                 4,294                      
6             10.06.1975                    17.06.1975                 154                        
6             29.11.1978                    07.12.1978                 36                         
6             14.12.1979                    24.12.1979                 298                        
16            22.02.1983                    25.02.1983                 701                        
6             03.08.1983                    18.08.1983                 821                        
6             03.08.1984                    10.08.1984                 1,072                      
6             07.01.1985                    09.01.1985                 1,175                      
6             01.08.1985                    07.08.1985                 1,322                      
6             23.06.1986                    25.06.1986                 1,540                      
6             16.01.1987                    21.01.1987                 1,686                      
9/A           15.04.1987                    22.04.1987                 1,751                      
6             16.06.1987                    19.06.1987                 1,790                      
6             29.08.1988                    02.09.1988                 2,093                      
6             08.08.1990                    13.08.1990                 2,586                      
6             30.09.1990                    08.10.1990                 2,625                      
6             07.08.1991                    16.08.1991                 2,840                      
6             10.11.1994                    17.11.1994                 3,662                      
6             26.10.1995                    31.10.1995                 3,904                      
7             27.03.1996                    01.04.1996                 4,009                      
6             08.07.1996                    12.04.1996                 4,018                      
6             30.04.1997                    05.05.1997                 4,282                      
8             06.10.2000                    20.11.2000                 5,178                      
9             06.10.2000                    20.11.2000                 5,178                      
11            06.10.2000                    20.11.2000                 5,178                      
25            06.10.2000                    20.11.2000                 5,178                      
26            06.10.2000                    20.11.2000                 5,178                      
3             22.12.2003                    24.12.2003                 5,953                      
TUM MADDELER  05.07.2006                    10.07.2006                 6,595                      
6             27.12.2006                    05.01.2007                 6,717                      
6             02.10.2007                    08.10.2007                 6,911                      
3             04.10.2011                    10.10.2011                 7,917                      
6             04.10.2011                    10.10.2011                 7,917                      
8             04.05.2012                    10.05.2012                 8,065                      
9             04.05.2012                    10.05.2012                 8,065                      
11            04.05.2012                    10.05.2012                 8,065                      
12            04.05.2012                    10.05.2012                 8,065                      
17            04.05.2012                    10.05.2012                 8,065                      
19            04.05.2012                    10.05.2012                 8,065                      
22            04.05.2012                    10.05.2012                 8,065                      
25            04.05.2012                    10.05.2012                 8,065                      


---------------------------------------------------------------------------------------------
ESAS SOZLESMEMIZIN 8-9-11-12-17-19-22 VE 25 INCI MADDELERI DEGISTIRILMIS OLUP, SOZ KONUSU DEGISIKLIK 04/05/2012 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SON DEGISIKLIGI ICEREN YURURLUKTEKI ESAS SOZLESMEMIZ EKTE VERILMEKTEDIR.                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Kapat

Tüm Hakları Saklıdır. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.