Dünya Borsaları
| SEMBOL |
AÇIKLAMA |
DEĞER |
GÜNLÜK |
| AEX | Amsterdam Exchanges Index (Gecikmeli) | 330,64 | % 0,9955 |
| UKX | FTSE 100 (CS Comp) | 5258,02 | % 0,9895 |
| PKHSX | Hang Seng (Honkong) | 21029,81 | % 0,9970 |
| NDX | Nasdaq 100 Index (Gecikmeli) | 1871,58 | % 1,0061 |
| SPX | S&P 500 Index (CME) | 1097,29 | % 1,0088 |
| NIKX | Nikei 225 (Tokyo) | 9537,301 | % 0,9836 |
| PX1 | CAC 40 Index (Paris)(Gecikmeli) | 3643,14 | % 0,9976 |
| RTX | Russian Traded Index | 2113,02 | % 0,9791 |
| DJI | Dow Jones Industrial | 10089,47 | % 1,0094 |
| TKC | TURKCELL (NYSE) | 14,47 | % 1,0028 |
| HEX | HEX General Index (FINLAND) | 2,01 | % 1,0152 |
| BOVESP | Bovespa (BRAZIL) | 67478,28 | % 1,0078 |
| ATX | Austrian Traded ATX Index (AUSTRIA) | 2,01 | % 1,0152 |
| ASE | ASE General Index (GREECE) | 2,01 | % 1,0152 |
| PXI | Prague Stock Exch (CZECH REPUBLIC) | 2,01 | % 1,0152 |
| MERVAL | Argentina Merval Index (ARGENTINA) | 2398,76 | % 0,9972 |
| SHCOMP | China Shanghai Comp(GECIKMELI) | 2637,502 | % 0,9960 |
| SZCOMP | China Se Shenz Comp(GECIKMELI) | 2,01 | % 1,0152 |
| TWSE | Taiwan Weighted Index (TAIWAN) | 2,01 | % 1,0152 |
| AS30 | All Ordinaries Index (AUSTRALIA) | 2,01 | % 1,0152 |
| KLCI | Kuala Lumpur Comp Index (MALAYSIA) | 2,01 | % 1,0152 |
| IBVC | Venezuela Stock Mkt. Index (VENEZUELA) | 2,01 | % 1,0152 |
| BUX | BUDAPEST STOCK EXCH INDX(MACARISTAN) | 2,01 | % 1,0152 |
| MXMS | MSCI EM ASIA USD | 2,01 | % 1,0152 |
| MXMU | MSCI EM EUROPE USD | 2,01 | % 1,0152 |
| MXLA | MSCI EM LATIN AMERICA USD | 2,01 | % 1,0152 |
| MXEF | MSCI EMERGING MARKETS USD | 2,01 | % 1,0152 |
| DAX | Dax Perf.Inx (Gecikmeli) | 6147,97 | % 1,0022 |
ABD Hazine Bonoları
| SEMBOL |
AÇIKLAMA |
DEĞER |
GÜNLÜK |
| USTBOND3M | USD Hazine Bonosu, 3 Aylik Faiz Orani | 2,01 | % 1,0152 |
| USTBOND10Y | USD Hazine Bonosu,10 Yillik Faiz Orani | 2,9 | % 0,9732 |
| USTBOND30Y | USD Hazine Bonosu,30 Yillik Faiz Orani | 2,01 | % 1,0152 |
| GERBOND3M | Almanya Hazine Bonosu,3 Aylik Faiz Orani | 2,01 | % 1,0152 |
| GERBOND10Y | Almanya Hazine Bonosu,10 Yillik Faiz Orani | 2,01 | % 1,0152 |
| GERBOND30Y | Almanya Hazine Bonosu,30 Yillik Faiz Orani | 2,01 | % 1,0152 |
| JPBOND3M | Japonya Hazine Bonosu,3 Aylik Faiz Orani | 2,01 | % 1,0152 |
| JPBOND10Y | Japonya Hazine Bonosu,10 Yillik Faiz Orani | 2,01 | % 1,0152 |
| JPBOND30Y | Japonya Hazine Bonosu,30 Yillik Faiz Orani | 2,01 | % 1,0152 |