Tarih | Ülke | Borsa | Tatil tipi |
---|
21 Nis 2025 | Çin | Shanghai Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Çin | Shenzhen Stock Exchange - Shenzhen - Hong Kong Stock Connect | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Çin | Shanghai Stock Exchange | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Almanya | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Fransa | Euronext - Euronext Paris | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Fransa | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | İngiltere | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Brezilya | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Italya | ATFund MTF | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Italya | Eurotlx | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Italya | Italian Power Exchange | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Italya | Borsa Italiana S.P.A | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Italya | Vorvel Bonds | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Italya | MTS S P A | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Italya | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Avustralya | National Stock Exchange Of Avustralya Limited | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Avustralya | The Avustralyan Stock Exchange Limited | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Avustralya | Avustralyan Consolidated | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Avustralya | FEX Global | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Avustralya | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | İspanya | Bolsas Y Mercados Espanoles | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | İspanya | Sistema Eletronico De Negociacion De Activos Financieros | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Hollanda | Euronext - Euronext Amsterdam | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Hollanda | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | İsviçre | SIX SWISS EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | İsviçre | Six Swiss Exchange – Structured Products | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | İsviçre | BX SME Main Market | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | İsviçre | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | İsveç | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Norveç | Oslo Bors | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Norveç | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Belçika | Euronext Brussel | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Belçika | MTS Belçika | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Belçika | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Polonya | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Nijerya | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Avusturya | Wiener Boerse Ag | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Avusturya | AUSTRIAN ENERGY | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Avusturya | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Güney Afrika | JSE | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Güney Afrika | A2X | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Güney Afrika | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Danimarka | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Mısır | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Finland | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Yunanistan | ASE | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Yunanistan | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Irlanda | Irish Stock Exchange - All Market | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Irlanda | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Portekiz | EURONEXT LISBON | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Çek Cumhuriyeti | ZSE | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Çek Cumhuriyeti | Prague Stock Ex | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Çek Cumhuriyeti | RM System | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Çek Cumhuriyeti | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Yeni Zelanda | Nzx - All Markets | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Yeni Zelanda | ASX - Yeni Zelanda Futures Options | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Yeni Zelanda | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Romanya | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Macaristan | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Slovakya | The Bratislava Stock Exchange | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Slovakya | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Hırvatistan | ZSE | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Hırvatistan | Prague Stock Ex | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Hırvatistan | RM System | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Hırvatistan | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Lüksemburg | Bourse de Lux | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Lüksemburg | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Bulgaristan | Bulgaristann Stock Exchange - Alternative Market | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Bulgaristan | Sofia | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Bulgaristan | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Kenya | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Slovenya | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Lübnan | Beirut Stock Exchange | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Lübnan | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Lübnan | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Macau | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Litvanya | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Gana | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Sırbistan | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Letonya | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Tanzanya | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Zambiya | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Güney Kıbrıs RY | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Uganda | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Bosna Hersek | BLSE | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Bosna Hersek | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Georgia | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Papua Yeni Gine | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Jamaica | Jamaica Stock Exchange - Main Market | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Jamaica | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | İzlanda | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Senegal | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Namibya | Namibyan Stock Exchange | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Namibya | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Zimbabwe | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Arnavutluk | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Arnavutluk | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Mali | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Madagaskar | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Kuzey Makedonya | Macedonian | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Kuzey Makedonya | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Malta | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Moldova | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Ruanda | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Gine | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Malawi | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Eswatini | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Karadağ | Karadağ Stock Exchange | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Karadağ | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Fiji | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Lesotho | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Seyşeller | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Gambiya | | Tam Gün Kapalı |
21 Nis 2025 | Hong Kong | Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Hong Kong | | Genel Tatil |
21 Nis 2025 | Euro Bölgesi | | Genel Tatil |
22 Nis 2025 | Güney Kıbrıs RY | | Tam Gün Kapalı |
23 Nis 2025 | Turkey | Takasbank Funds | Tam Gün Kapalı |
23 Nis 2025 | Turkey | Istanbul St Exch | Genel Tatil |
23 Nis 2025 | Turkey | | Genel Tatil |
24 Nis 2025 | Iran | | Genel Tatil |
24 Nis 2025 | İzlanda | | Tam Gün Kapalı |
24 Nis 2025 | Ermenistan | Ermenistan Securities Exchange | Genel Tatil |
24 Nis 2025 | Ermenistan | | Genel Tatil |
25 Nis 2025 | Italya | | Tam Gün Kapalı |
25 Nis 2025 | Avustralya | National Stock Exchange Of Avustralya Limited | Tam Gün Kapalı |
25 Nis 2025 | Avustralya | The Avustralyan Stock Exchange Limited | Tam Gün Kapalı |
25 Nis 2025 | Avustralya | Avustralyan Consolidated | Tam Gün Kapalı |
25 Nis 2025 | Avustralya | FEX Global | Partial day closure |
25 Nis 2025 | Avustralya | The Avustralyan Stock Exchange Limited | Genel Tatil |
25 Nis 2025 | Avustralya | | Genel Tatil |
25 Nis 2025 | Mısır | | Genel Tatil |
25 Nis 2025 | Portekiz | | Tam Gün Kapalı |
25 Nis 2025 | Yeni Zelanda | Nzx - All Markets | Tam Gün Kapalı |
25 Nis 2025 | Yeni Zelanda | ASX - Yeni Zelanda Futures Options | Genel Tatil |
25 Nis 2025 | Yeni Zelanda | | Genel Tatil |
25 Nis 2025 | Eswatini | | Genel Tatil |
26 Nis 2025 | Tanzanya | | Genel Tatil |
27 Nis 2025 | Hollanda | | Genel Tatil |
27 Nis 2025 | Slovenya | | Tam Gün Kapalı |
28 Nis 2025 | Güney Afrika | JSE | Tam Gün Kapalı |
28 Nis 2025 | Güney Afrika | A2X | Genel Tatil |
28 Nis 2025 | Güney Afrika | | Tam Gün Kapalı |
28 Nis 2025 | Namibya | Namibyan Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | OSAKA EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | Nagoya Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | Japonya Consolidated | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | TOJ - J3 | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | TOJ - J1 | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | Fukuoka Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | TOJ - J2 | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | Japonya Exchange Group | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | Tokyo Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | Japonyanext - J - Market | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | Sapporo Securities Exchange | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | ODEX | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | Tokyo Commodity Exchange | Tam Gün Kapalı |
29 Nis 2025 | Japonya | Tokyo Financial Exchange | Genel Tatil |
29 Nis 2025 | Japonya | | Genel Tatil |
29 Nis 2025 | Belarus | | Tam Gün Kapalı |
30 Nis 2025 | Israel | TASE | Genel Tatil |
30 Nis 2025 | Vietnam | | Genel Tatil |
< 21.04.2025 diğer haberleri için tıklayınız.