Tarih | Ülke | Borsa | Tatil tipi |
---|
8 May 2025 | Fransa | | Tam Gün Kapalı |
8 May 2025 | Çek Cumhuriyeti | ZSE | Tam Gün Kapalı |
8 May 2025 | Çek Cumhuriyeti | Prague Stock Ex | Tam Gün Kapalı |
8 May 2025 | Çek Cumhuriyeti | RM System | Genel Tatil |
8 May 2025 | Çek Cumhuriyeti | | Genel Tatil |
8 May 2025 | Ukrayna | | Tam Gün Kapalı |
8 May 2025 | Slovakya | The Bratislava Stock Exchange | Genel Tatil |
8 May 2025 | Slovakya | | Tam Gün Kapalı |
8 May 2025 | Hırvatistan | ZSE | Tam Gün Kapalı |
8 May 2025 | Hırvatistan | Prague Stock Ex | Tam Gün Kapalı |
8 May 2025 | Hırvatistan | RM System | Genel Tatil |
8 May 2025 | Rusya | | Tam Gün Kapalı |
9 May 2025 | Kazakistan | KASE | Genel Tatil |
9 May 2025 | Kazakistan | | Genel Tatil |
9 May 2025 | Azerbaycan | | Genel Tatil |
9 May 2025 | Belarus | | Genel Tatil |
9 May 2025 | Lüksemburg | | Genel Tatil |
9 May 2025 | Özbekistan | | Tam Gün Kapalı |
9 May 2025 | Bosna Hersek | BLSE | Genel Tatil |
9 May 2025 | Georgia | | Tam Gün Kapalı |
9 May 2025 | Ermenistan | Ermenistan Securities Exchange | Genel Tatil |
9 May 2025 | Ermenistan | | Genel Tatil |
9 May 2025 | Tacikistan | | Genel Tatil |
9 May 2025 | Moldova | | Genel Tatil |
9 May 2025 | Kırgızistan | | Genel Tatil |
9 May 2025 | Euro Bölgesi | | Genel Tatil |
10 May 2025 | El Salvador | | Genel Tatil |
11 May 2025 | Kamboçya | | Genel Tatil |
11 May 2025 | Myanmar | | Genel Tatil |
12 May 2025 | Endonezya | | Tam Gün Kapalı |
12 May 2025 | Tayland | Stock Exchange Of Tayland | Genel Tatil |
12 May 2025 | Tayland | | Tam Gün Kapalı |
12 May 2025 | Malezya | Bursa Malezya | Genel Tatil |
12 May 2025 | Malezya | | Tam Gün Kapalı |
12 May 2025 | Singapur | Singapur Exchange | Genel Tatil |
12 May 2025 | Singapur | | Genel Tatil |
12 May 2025 | Sri Lanka | | Genel Tatil |
12 May 2025 | Nepal | | Genel Tatil |
12 May 2025 | Georgia | | Genel Tatil |
13 May 2025 | Sri Lanka | | Genel Tatil |
14 May 2025 | Kamboçya | | Genel Tatil |
14 May 2025 | Malawi | | Genel Tatil |
14 May 2025 | Liberya | | Genel Tatil |
14 May 2025 | Paraguay | | Genel Tatil |
15 May 2025 | Kamboçya | | Genel Tatil |
15 May 2025 | Moldova | | Genel Tatil |
16 May 2025 | Danimarka | | Genel Tatil |
17 May 2025 | Norveç | | Genel Tatil |
17 May 2025 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | | Genel Tatil |
18 May 2025 | Uruguay | | Genel Tatil |
18 May 2025 | Turkmenistan | | Tam Gün Kapalı |
19 May 2025 | Kanada | CNSX | Tam Gün Kapalı |
19 May 2025 | Kanada | NEO Exchange - NEO-L (Market By Order) | Tam Gün Kapalı |
19 May 2025 | Kanada | NASDAQ Basic Kanada | Tam Gün Kapalı |
19 May 2025 | Kanada | Omega ATS | Tam Gün Kapalı |
19 May 2025 | Kanada | TSX | Tam Gün Kapalı |
19 May 2025 | Kanada | Alpha Exchange | Tam Gün Kapalı |
19 May 2025 | Kanada | Canadian Composite Quote/Trade | Tam Gün Kapalı |
19 May 2025 | Kanada | TSX Venture | Genel Tatil |
19 May 2025 | Kanada | | Tam Gün Kapalı |
19 May 2025 | Turkey | Takasbank Funds | Tam Gün Kapalı |
19 May 2025 | Turkey | Istanbul St Exch | Genel Tatil |
19 May 2025 | Turkey | | Genel Tatil |
20 May 2025 | Kamerun | | Tam Gün Kapalı |
21 May 2025 | Şili | Bolsa Elec Şili | Tam Gün Kapalı |
21 May 2025 | Şili | BOLSA SANTIAGO | Genel Tatil |
21 May 2025 | Şili | | Tam Gün Kapalı |
21 May 2025 | Karadağ | Karadağ Stock Exchange | Genel Tatil |
21 May 2025 | Karadağ | | Tam Gün Kapalı |
22 May 2025 | Karadağ | Karadağ Stock Exchange | Genel Tatil |
23 May 2025 | Ekvador | | Tam Gün Kapalı |
23 May 2025 | Jamaica | Jamaica Stock Exchange - Main Market | Genel Tatil |
24 May 2025 | Kuzey Makedonya | | Genel Tatil |
24 May 2025 | Eritrea | | Genel Tatil |
25 May 2025 | Arjantin | | Genel Tatil |
25 May 2025 | Lübnan | | Genel Tatil |
25 May 2025 | Ürdün | | Genel Tatil |
25 May 2025 | Mali | | Genel Tatil |
25 May 2025 | Gine | | Genel Tatil |
25 May 2025 | Lesotho | | Genel Tatil |
26 May 2025 | ABD | | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Nasdaq - OMX BX Options | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | FINRA Alternative Display Facility (ADF) | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Nasdaq | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NASDAQ OMX BX | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Minneapolis | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | CBOE BYX | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | CBOE Exchange | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NYSE National, Inc. | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | CBOT Foundation | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Long-Term Stock Exchange, Inc. | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NYSE BQT | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Chicago Mercantile Exchange Inc | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Miax Pearl Equities | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | IEX Consolidated | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | MEMX LLC Equities | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NYSE Consolidated | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | CBOE Futures | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Nasdaq OMX PSX | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Bats Level - 2 (Bats Multicast - Elektron) | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NYSE MKT Consolidated | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | CBOE Global Markets - BZX Exchange - Level 2 (Elektron) | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NY Mercan Exchan | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NASD Alternative Display Facility for NYSE/AMEX Issues | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NASDAQ Global Select Consolidated | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | CBOE Consolidated | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NYSE Chicago, Inc. | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Nasdaq OMX Nasdaq Basic AMEX | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Nasdaq OMX Nasdaq Basic NYSE | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Nasdaq Total View | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Nasdaq OMX - Nasdaq Basic | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NYSE American | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NYSE Arca Consolidated | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NYSE ARCA | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | New York Stock | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | CBOE - EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Nyse Arcabook | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | CBOE EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | IEX Group, Inc | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | Intermarket | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NASDAQ Global Market Consolidated | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NASDAQ Capital Market Consolidated | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | ABD | NASDAQ OPTIONS | Genel Tatil |
26 May 2025 | İngiltere | | Tam Gün Kapalı |
26 May 2025 | BAE | Gulf Mercantile Exchange | Genel Tatil |
26 May 2025 | Bulgaristan | | Genel Tatil |
26 May 2025 | Zambiya | | Genel Tatil |
26 May 2025 | Georgia | | Genel Tatil |
26 May 2025 | Namibya | | Genel Tatil |
26 May 2025 | Zimbabwe | | Genel Tatil |
26 May 2025 | Gambiya | | Tam Gün Kapalı |
28 May 2025 | Pakistan | The Pakistan Stock Exchange Limited | Genel Tatil |
28 May 2025 | Azerbaycan | | Genel Tatil |
28 May 2025 | Ethiopia | | Genel Tatil |
28 May 2025 | Nepal | | Tam Gün Kapalı |
28 May 2025 | Ermenistan | Ermenistan Securities Exchange | Genel Tatil |
28 May 2025 | Ermenistan | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Almanya | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Fransa | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Endonezya | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Hollanda | | Tam Gün Kapalı |
29 May 2025 | İsviçre | SIX SWISS EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
29 May 2025 | İsviçre | Six Swiss Exchange – Structured Products | Tam Gün Kapalı |
29 May 2025 | İsviçre | BX SME Main Market | Genel Tatil |
29 May 2025 | İsviçre | | Genel Tatil |
29 May 2025 | İsveç | | Tam Gün Kapalı |
29 May 2025 | Norveç | Oslo Bors | Genel Tatil |
29 May 2025 | Norveç | | Tam Gün Kapalı |
29 May 2025 | Belçika | MTS Belçika | Genel Tatil |
29 May 2025 | Belçika | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Avusturya | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Danimarka | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Finland | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Lüksemburg | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Kamerun | | Genel Tatil |
29 May 2025 | İzlanda | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Senegal | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Namibya | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Madagaskar | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Eswatini | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Lesotho | | Genel Tatil |
29 May 2025 | Euro Bölgesi | | Tam Gün Kapalı |
30 May 2025 | Belçika | MTS Belçika | Genel Tatil |
30 May 2025 | Belçika | | Genel Tatil |
30 May 2025 | Danimarka | | Genel Tatil |
30 May 2025 | Hırvatistan | | Tam Gün Kapalı |
30 May 2025 | Trinidad ve Tobago | Trinidad And Tobago Stock Exchange | Tam Gün Kapalı |
30 May 2025 | Tayvan | Tayvan Futures Exchange | Tam Gün Kapalı |
30 May 2025 | Tayvan | TAIPEI EXCHANGE | Tam Gün Kapalı |
30 May 2025 | Tayvan | Tayvan Stock Exchange | Genel Tatil |
30 May 2025 | Tayvan | | Genel Tatil |
31 May 2025 | Macau | | Genel Tatil |
31 May 2025 | Hong Kong | | Genel Tatil |
31 May 2025 | Çin | | Genel Tatil |
1 Haz 2025 | Endonezya | | Tam Gün Kapalı |
1 Haz 2025 | Israel | TASE | Genel Tatil |
1 Haz 2025 | Romanya | | Genel Tatil |
1 Haz 2025 | Moğolistan | | Genel Tatil |
1 Haz 2025 | Moldova | | Tam Gün Kapalı |
< 08.05.2025 diğer haberleri için tıklayınız.