Kamu, 27 Ağustos-3 Eylül 2014 tarihleri arasında 46.6 milyon dolar dış borç ödedi. Kamunun 1 Ocak-3 Eylül 2014 tarihleri arasında yaptığı dış borç ödemeleri 8 milyar 869 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, 27 Ağustos-3 Eylül 2014 tarihleri arasındaki dış borç ödemesinin 13.8 milyon doları Hazine, 26.1 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemelerinden oluşan diğer kamu kesimi, 6.7 milyon doları Merkez Bankası tarafından yapıldı. Kamunun 27 Ağustos-3 Eylül 2014 tarihleri arasında yaptığı dış borç ödemesi toplamı 46.6 milyon dolar oldu.
Kamu 1 Ocak-3 Eylül 2014 tarihleri arasında 8 milyar 869 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirdi.
/**
Dış Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri ile
Diğer Transferler(*)(milyon dolar)
IMF'ye
Kamu Sektörü Merkez Yapılan
Toplam Hazine Diğer Bankası Ödemeler
2011 12.823,42 8.297,77 1.217,92 374,86 2.902,91
2012 12.757,61 9.306,90 923,12 497,83 2.029,76
2013 10.532,78 8.456,65 781,49 409.67 858,86
2014
01 Ocak 2014 170,45 86,80 80,85 2,80
08 Ocak 2014 92,13 37,60 51,90 3,34
05 Ocak 2014 2.124,82 2.110,26 12,54 2,02
22 Ocak 2014 152,87 130,60 15,37 6,90
29 Ocak 2014 45,06 38,85 1,35 5,88
05 Şubat 2014 136,94 132,75 1,58 2,61
12 Şubat 2014 1.679,29 1.659,66 15,54 3,82
19 Şubat 2014 265,36 232,36 21,21 11,89
26 Şubat 2014 69,28 7,05 47,41 14,82
05 Mart 2014 118,40 102,43 1,62 14,35
12 Mart 2014 232,34 94,10 82,49 55,75
19 Mart 2014 350,83 333,67 7,35 9,81
26 Mart 2014 321,31 284,12 20,60 16,59
02 Nisan 2014 230,89 213,87 10,61 6,31
09 Nisan 2014 96,11 91,72 1,46 2,93
16 Nisan 2014 336,27 325,33 8,78 2,16
23 Nisan 2014 93,74 34,24 49,71 9,79
30 Nisan 2014 38,68 17,84 14,41 6,43
07 Mayıs 2014 171,13 162,12 97 8,04
14 Mayıs 2014 35,29 22,97 7,20 5,12
21 Mayıs 2014 239,89 236,84 1,22 1,83
28 Mayıs 2014 41,69 35,21 1,60 4,88
04 Haziran 2014 282,96 113,11 165,37 4,48
11 Haziran 2014 96,96 89,63 1,42 5,91
18 Haziran 2014 101,41 83,06 9,26 9,09
25 Haziran 2014 113,76 61,21 26,67 25,88
02 Temmuz 2014 130,38 89,34 37,68 3,36
09 Temmuz 2014 44,54 41,42 0,74 2,38
16 Temmuz 2014 389,86 361,51 20,61 7,74
23 Temmuz 2014 125,93 94,10 24,21 7,62
06 Ağustos 2014 156.78 150.98 19 5.61
13 Ağustos 2014 72.51 57.71 5.76 9.04
20 Ağustos 2014 169.19 137.16 21.09 10.94
27 Ağustos 2014 96.00 60.54 18.63 16.83
003 Eylül 2014 46.61 13.82 26.06 6.73
1 Ocak-3 Eylül
2014 8.869,39 7.744,06 812,46 313,68
(*)Özel sektör ödemelerini kapsamamaktadır.
**/
"
< 04.09.2014 diğer haberleri için tıklayınız.