BANKALARIN TL KARSILIGI DOVIZ ISLEM HACIMLERI
(MILYON USD)
DOVIZ
YURTICI INTERBANK1 YURTICI MUSTERILER2 YURTDISI MERKEZ VE YURTDISI BANKA, KURULUS TOPLAM
SUBELER3 VE MUSTERILER4
TARIH SPOT6 VADELI7 SWAP8 SPOT6 VADELI7 SWAP8 SPOT6 VADELI7 SWAP8 SPOT6 VADELI7 SWAP8 SPOT6 VADELI7 SWAP8 EFEKTIF
----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------- -------
31.01.2014 1,605 139 750 4,838 443 611 696 - 7,022 3,161 731 12,787 10,301 1,313 21,169 30
28.02.2014 1,063 144 1,055 5,008 521 586 1,146 - 6,557 2,981 621 9,083 10,197 1,286 17,281 32
31.03.2014 1,630 158 469 6,514 893 887 280 2 3,025 4,203 941 10,064 12,627 1,993 14,445 34
30.04.2014 1,633 292 781 5,895 486 436 99 - 3,086 3,061 284 8,533 10,688 1,062 12,835 29
30.05.2014 1,641 120 1,042 5,614 387 488 97 - 10,511 3,020 125 10,237 10,372 632 22,278 32
30.06.2014 1,412 201 480 8,093 610 522 20 - 5,040 3,431 249 8,197 12,956 1,060 14,239 40
31.07.2014 1,306 20 230 4,743 593 507 133 - 2,190 4,205 559 10,010 10,388 1,172 12,937 52
29.08.2014 1,469 135 447 6,302 345 374 613 - 7,589 2,786 367 9,444 11,171 847 17,854 34
01.09.2014 987 108 331 3,368 222 361 600 - 125 2,111 110 512 7,065 440 1,328 41
02.09.2014 1,251 77 192 3,522 442 396 27 - 5,002 3,094 198 6,450 7,894 717 12,040 32
03.09.2014 1,506 146 425 3,465 247 483 69 - 2,056 3,760 240 6,585 8,800 633 9,549 29
04.09.2014 1,544 61 453 3,543 530 433 54 - 3,195 4,364 375 7,520 9,504 965 11,601 29
05.09.2014 1,212 70 585 4,068 464 335 123 - 7,993 4,191 894 10,048 9,595 1,428 18,961 38
08.09.2014 1,191 88 661 3,546 580 550 42 - 2,331 2,580 406 10,230 7,359 1,074 13,772 33
09.09.2014 1,760 65 660 3,888 663 411 172 - 1,752 5,531 982 9,802 11,351 1,710 12,624 32
10.09.2014 1,851 89 550 3,820 443 514 106 - 1,423 5,316 730 9,238 11,094 1,262 11,725 37
11.09.2014 1,627 90 1,146 3,176 310 479 105 - 2,155 4,292 222 6,967 9,199 623 10,747 26
12.09.2014 1,293 60 274 3,462 4,213 499 722 - 7,317 3,944 4,321 9,569 9,421 8,594 17,659 35
15.09.2014 1,358 55 511 4,573 282 577 660 - 1,690 3,460 285 13,455 10,051 622 16,233 37
17.09.2014 1,533 66 514 3,746 180 457 1 - 1,880 3,006 349 10,237 8,286 595 13,088 29
18.09.2014 2,212 103 323 3,709 464 603 19 - 2,090 5,923 484 8,095 11,863 1,051 11,111 30
19.09.2014 2,078 125 240 4,633 401 484 82 2 6,760 4,005 145 8,510 10,798 673 15,994 34
22.09.2014 1,788 65 323 5,550 505 753 0 0 2,229 3,799 277 9,773 11,137 847 13,079 37
GUNLUK ORTALAMA 1,541 81 476 3,871 645 493 169 0 3,150 3,958 648 8,378 9,539 1,374 12,497 33
1 YURTICI BANKALARIN BIRBIRLERI ILE GERCEKLESTIRDIKLERI TURK LIRASI KARSILIGI
DOVIZ ALIM VE SATIM ISLEMLERI TOPLAMI (ISLEMLER CIFT TARAFLI OLUP, TCMB ILE
YAPILAN ISLEMLER DE BU GRUPTA YER ALMAKTADIR).
2 YURTICI BANKALARIN, YURTICINDE YERLESIK YETKILI MUESSESELER, KURUMSAL VE
BIREYSEL MUSTERILER ILE GERCEKLESTIRDIKLERI TURK LIRASI KARSILIGI DOVIZ ALIM
VE SATIM ISLEMLERI TOPLAMI.
3 YURTICI BANKALARIN, YURTDISI MERKEZ VE SUBELERI ILE GERCEKLESTIRDIKLERI
TURK LIRASI KARSILIGI DOVIZ ALIM VE SATIM ISLEMLERI TOPLAMI.
4 YURTICI BANKALARIN, YURTDISI BANKA, KURULUS VE MUSTERILERLE
GERCEKLESTIRDIKLERI TURK LIRASI KARSILIGI DOVIZ ALIM VE SATIM ISLEMLERI TOPLAMI,
5 YURTICI BANKALARIN GERCEKLESTIRDIKLERI TURK LIRASI KARSILIGI EFEKTIF ALIM
VE SATIM ISLEMLERI TOPLAMI.
6 SPOT ISLEMLER, YURTICI BANKALARIN GERCEKLESTIRDIKLERI, IKI GUNE KADAR VALORLU
TURK LIRASI KARSILIGI DOVIZ ISLEMLERINI IFADE ETMEKTEDIR.
(SPOT ISLEMLER DAHA ONCE SOZLESMESI YAPILMIS VADELI DOVIZ ISLEMLERINE ILISKIN
ALIM VE SATIMLARI ICERMEMEKTEDIR.)
7 VADELI ISLEMLER, YURTICI BANKALARIN ISLEM TARIHI (SOZLESMENIN YAPILDIGI TARIH)
ITIBARIYLE, SWAP HARIC TURK LIRASI KARSILIGI VADELI DOVIZ (FORWARD, FUTURES,
OPSIYON VE DIGER TUREV URUNLER) ISLEMLERINI IFADE ETMEKTEDIR.
8 SWAP ISLEMLER, YURTICI BANKALARIN VALOR TARIHI (SWAP ISLEMININ SPOT BACAGININ
GERCEKLESTIRILDIGI TARIH) ITIBARIYLA, TURK LIRASI KARSILIGI SWAP ISLEMLERINI
IFADE ETMEKTEDIR. (1 NISAN 2013 ONCESI VERILERDE SWAP ISLEMLER, ISLEM TARIHI
YANI SOZLESMENIN YAPILDIGI TARIH ITIBARIYLA, TURK LIRASI KARSILIGI SWAP ISLEMLERINI
IFADE ETMEKTEDIR.)
-MATRIKS-
< 30.09.2014 diğer haberleri için tıklayınız.