Takasbank Para Piyasası'nda bugün 2,161,350,000-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu rakam 324,176,566 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|
3 | 9.10 | 10.50 | 9.50 | 1,953,199,000 | 750 |
6 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 19,010,000 | 2 |
7 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 4,451,000 | 4 |
21 | 10.25 | 10.50 | 10.33 | 60,140,000 | 10 |
24 | 10.30 | 10.50 | 10.33 | 35,928,000 | 4 |
31 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 27,079,000 | 8 |
32 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 11,387,000 | 3 |
33 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 15,000,000 | 1 |
34 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10,000,000 | 1 |
35 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 800,000 | 1 |
47 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 4,225,000 | 1 |
60 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10,000,000 | 1 |
90 | 10.90 | 11.00 | 11.00 | 10,131,000 | 2 |
TOPLAM | | | | 2,161,350,000 | 788 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
< 03.04.2020 diğer haberleri için tıklayınız.