DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
USD/TRY 1 ABD DOLARI 2.1687 2.1726 2.1672 2.1759
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.9442 1.9569 1.9353 1.9686
DKK/TRY 1 DANIMARKA KRONU 0.39606 0.39801 0.39578 0.39893
EUR/TRY 1 EURO 2.9587 2.9640 2.9566 2.9684
GBP/TRY 1 INGILIZ STERLINI 3.5606 3.5792 3.5581 3.5846
CHF/TRY 1 ISVICRE FRANGI 2.4009 2.4164 2.3973 2.4200
SEK/TRY 1 ISVEC KRONU 0.33190 0.33533 0.33167 0.33610
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2.0368 2.0459 2.0293 2.0537
KWD/TRY 1 KUVEYT DINARI 7.6335 7.7334 7.5190 7.8494
NOK/TRY 1 NORVEC KRONU 0.35189 0.35425 0.35164 0.35506
SAR/TRY 1 SUUDI ARABISTAN RIYALI 0.57825 0.57929 0.57391 0.58363
JPY/TRY 100 JAPON YENI 2.0725 2.0862 2.0648 2.0941
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.5043 1.5240
RON/TRY 1 RUMEN LEYI 0.65574 0.66432
RUB/TRY 1 RUS RUBLESI 0.06517 0.06603
IRR/TRY 100 IRAN RIYALI 0.00871 0.00882
CNY/TRY 1 CIN YUANI 0.35636 0.36103
PKR/TRY 1 PAKISTAN RUPISI 0.02047 0.02074
CAPRAZ KURLAR / CROSS RATES
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.1128 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.4671 DANIMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9012 ISVICRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.5065 ISVEC KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 104.39 JAPON YENI
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0633 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 6.1480 NORVEC KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDI ARABISTAN RIYALI
EUR/USD 1 EURO 1.3643 ABD DOLARI
GBP/USD 1 INGILIZ STERLINI 1.6446 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DINARI 3.5397 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.4336 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.2887 RUMEN LEYI
USD/RUB 1 ABD DOLARI 33.09 RUS RUBLESI
USD/IRR 1 ABD DOLARI 24773 IRAN RIYALI
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.0515 CIN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 105.34 PAKISTAN RUPISI
-MATRIKS-
< 03.01.2014 diğer haberleri için tıklayınız.