DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
USD/TRY 1 ABD DOLARI 2.2385 2.2425 2.2369 2.2459
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.9670 1.9798 1.9580 1.9917
DKK/TRY 1 DANIMARKA KRONU 0.40589 0.40789 0.40561 0.40883
EUR/TRY 1 EURO 3.0337 3.0392 3.0316 3.0438
GBP/TRY 1 INGILIZ STERLINI 3.6731 3.6923 3.6705 3.6978
CHF/TRY 1 ISVICRE FRANGI 2.4541 2.4698 2.4504 2.4735
SEK/TRY 1 ISVEC KRONU 0.34398 0.34754 0.34374 0.34834
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2.0415 2.0507 2.0339 2.0585
KWD/TRY 1 KUVEYT DINARI 7.8632 7.9660 7.7453 8.0855
NOK/TRY 1 NORVEC KRONU 0.36130 0.36373 0.36105 0.36457
SAR/TRY 1 SUUDI ARABISTAN RIYALI 0.59686 0.59794 0.59238 0.60242
JPY/TRY 100 JAPON YENI 2.1444 2.1586 2.1365 2.1668
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.5425 1.5627
RON/TRY 1 RUMEN LEYI 0.66487 0.67357
RUB/TRY 1 RUS RUBLESI 0.06596 0.06682
IRR/TRY 100 IRAN RIYALI 0.00896 0.00907
CNY/TRY 1 CIN YUANI 0.36775 0.37257
PKR/TRY 1 PAKISTAN RUPISI 0.02111 0.02138
CAPRAZ KURLAR / CROSS RATES
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.1353 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.5064 DANIMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9100 ISVICRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.4798 ISVEC KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 104.13 JAPON YENI
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0950 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 6.1804 NORVEC KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDI ARABISTAN RIYALI
EUR/USD 1 EURO 1.3553 ABD DOLARI
GBP/USD 1 INGILIZ STERLINI 1.6437 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DINARI 3.5325 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.4431 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.3479 RUMEN LEYI
USD/RUB 1 ABD DOLARI 33.75 RUS RUBLESI
USD/IRR 1 ABD DOLARI 24856 IRAN RIYALI
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.0527 CIN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 105.46 PAKISTAN RUPISI
BILGI ICIN;
SDR/USD 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 1.53195 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 3.4323 TURK LIRASI
-MATRIKS-
< 20.01.2014 diğer haberleri için tıklayınız.