DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.9746 1.9782 1.9732 1.9812
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.9046 1.9170 1.8958 1.9285
DKK/TRY 1 DANIMARKA KRONU 0.36138 0.36316 0.36113 0.36400
EUR/TRY 1 EURO 2.6998 2.7046 2.6979 2.7087
GBP/TRY 1 INGILIZ STERLINI 3.1860 3.2026 3.1838 3.2074
CHF/TRY 1 ISVICRE FRANGI 2.1805 2.1945 2.1772 2.1978
SEK/TRY 1 ISVEC KRONU 0.30581 0.30898 0.30560 0.30969
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.9155 1.9241 1.9084 1.9314
KWD/TRY 1 KUVEYT DINARI 6.9568 7.0478 6.8524 7.1535
NOK/TRY 1 NORVEC KRONU 0.33268 0.33492 0.33245 0.33569
SAR/TRY 1 SUUDI ARABISTAN RIYALI 0.52651 0.52745 0.52256 0.53141
JPY/TRY 100 JAPON YENI 2.0079 2.0212 2.0005 2.0289
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.3726 1.3906
RON/TRY 1 RUMEN LEYI 0.60374 0.61164
RUB/TRY 1 RUS RUBLESI 0.06152 0.06233
IRR/TRY 100 IRAN RIYALI 0.00790 0.00800
CNY/TRY 1 CIN YUANI 0.32227 0.32649
PKR/TRY 1 PAKISTAN RUPISI 0.01846 0.01870
CAPRAZ KURLAR / CROSS RATES
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.0343 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.4556 DANIMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9035 ISVICRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.4295 ISVEC KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 98.11 JAPON YENI
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0295 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.9208 NORVEC KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDI ARABISTAN RIYALI
EUR/USD 1 EURO 1.3672 ABD DOLARI
GBP/USD 1 INGILIZ STERLINI 1.6162 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DINARI 3.5430 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.4305 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.2523 RUMEN LEYI
USD/RUB 1 ABD DOLARI 31.92 RUS RUBLESI
USD/IRR 1 ABD DOLARI 24854 IRAN RIYALI
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.0928 CIN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 106.37 PAKISTAN RUPISI
BILGI ICIN;
SDR/USD 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 1.54110 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 3.0458 TURK LIRASI
-MATRIKS-
< 21.10.2013 diğer haberleri için tıklayınız.