DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.8842 1.8876 1.8829 1.8904
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8037 1.8154 1.7954 1.8263
DKK/TRY 1 DANIMARKA KRONU 0.32811 0.32972 0.32788 0.33048
EUR/TRY 1 EURO 2.4498 2.4542 2.4481 2.4579
GBP/TRY 1 INGILIZ STERLINI 2.8603 2.8752 2.8583 2.8795
CHF/TRY 1 ISVICRE FRANGI 1.9703 1.9830 1.9673 1.9860
SEK/TRY 1 ISVEC KRONU 0.28387 0.28681 0.28367 0.28747
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.8194 1.8276 1.8127 1.8345
KWD/TRY 1 KUVEYT DINARI 6.5530 6.6388 6.4547 6.7384
NOK/TRY 1 NORVEC KRONU 0.32054 0.32270 0.32032 0.32344
SAR/TRY 1 SUUDI ARABISTAN RIYALI 0.50244 0.50334 0.49867 0.50712
JPY/TRY 100 JAPON YENI 1.8701 1.8825 1.8632 1.8897
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.2455 1.2618
RON/TRY 1 RUMEN LEYI 0.55642 0.56370
RUB/TRY 1 RUS RUBLESI 0.05876 0.05953
IRR/TRY 100 IRAN RIYALI 0.01528 0.01548
CNY/TRY 1 CIN YUANI 0.30542 0.30941
PKR/TRY 1 PAKISTAN RUPISI 0.01902 0.01927
CAPRAZ KURLAR / CROSS RATES
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.0422 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.7338 DANIMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9541 ISVICRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.6094 ISVEC KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 100.52 JAPON YENI
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0343 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.8638 NORVEC KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDI ARABISTAN RIYALI
EUR/USD 1 EURO 1.3002 ABD DOLARI
GBP/USD 1 INGILIZ STERLINI 1.5206 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DINARI 3.4974 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.5043 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.3674 RUMEN LEYI
USD/RUB 1 ABD DOLARI 31.89 RUS RUBLESI
USD/IRR 1 ABD DOLARI 12260 IRAN RIYALI
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.1348 CIN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 98.51 PAKISTAN RUPISI
BILGI ICIN;
SDR/USD 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 1.49915 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 2.8273 TURK LIRASI
-MATRIKS-
< 31.05.2013 diğer haberleri için tıklayınız.