DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.7830 1.7862 1.7818 1.7889
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8599 1.8720 1.8513 1.8832
DKK/TRY 1 DANIMARKA KRONU 0.31136 0.31289 0.31114 0.31361
EUR/TRY 1 EURO 2.3250 2.3292 2.3234 2.3327
GBP/TRY 1 INGILIZ STERLINI 2.7231 2.7373 2.7212 2.7414
CHF/TRY 1 ISVICRE FRANGI 1.9020 1.9143 1.8991 1.9172
SEK/TRY 1 ISVEC KRONU 0.27684 0.27970 0.27665 0.28034
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.7522 1.7601 1.7457 1.7668
KWD/TRY 1 KUVEYT DINARI 6.2164 6.2978 6.1232 6.3923
NOK/TRY 1 NORVEC KRONU 0.31008 0.31217 0.30986 0.31289
SAR/TRY 1 SUUDI ARABISTAN RIYALI 0.47544 0.47629 0.47187 0.47986
JPY/TRY 100 JAPON YENI 1.7984 1.8103 1.7917 1.8172
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.1821 1.1975
RON/TRY 1 RUMEN LEYI 0.52428 0.53114
RUB/TRY 1 RUS RUBLESI 0.05691 0.05765
IRR/TRY 100 IRAN RIYALI 0.01446 0.01465
CNY/TRY 1 CIN YUANI 0.28585 0.28959
PKR/TRY 1 PAKISTAN RUPISI 0.01802 0.01826
CAPRAZ KURLAR / CROSS RATES
USD/AUD 1 ABD DOLARI 0.9564 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.7175 DANIMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9352 ISVICRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.4131 ISVEC KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 98.90 JAPON YENI
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0162 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.7359 NORVEC KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDI ARABISTAN RIYALI
EUR/USD 1 EURO 1.3040 ABD DOLARI
GBP/USD 1 INGILIZ STERLINI 1.5299 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DINARI 3.5062 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.4999 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.3817 RUMEN LEYI
USD/RUB 1 ABD DOLARI 31.16 RUS RUBLESI
USD/IRR 1 ABD DOLARI 12260 IRAN RIYALI
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.2025 CIN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 98.38 PAKISTAN RUPISI
BILGI ICIN;
SDR/USD 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 1.50371 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 2.6835 TURK LIRASI
-MATRIKS-
< 09.04.2013 diğer haberleri için tıklayınız.