DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.7601 1.7686 1.7589 1.7713
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8145 1.8264 1.8062 1.8374
DKK/TRY 1 DANIMARKA KRONU 0.31993 0.32151 0.31971 0.32225
EUR/TRY 1 EURO 2.3873 2.3988 2.3856 2.4024
GBP/TRY 1 INGILIZ STERLINI 2.7634 2.7778 2.7615 2.7820
CHF/TRY 1 ISVICRE FRANGI 1.9351 1.9476 1.9322 1.9505
SEK/TRY 1 ISVEC KRONU 0.27574 0.27861 0.27555 0.27925
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.7691 1.7771 1.7626 1.7839
KWD/TRY 1 KUVEYT DINARI 6.2033 6.2850 6.1103 6.3793
NOK/TRY 1 NORVEC KRONU 0.32031 0.32247 0.32009 0.32321
SAR/TRY 1 SUUDI ARABISTAN RIYALI 0.47073 0.47158 0.46720 0.47512
JPY/TRY 100 JAPON YENI 1.8737 1.8861 1.8668 1.8933
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.2104 1.2263
RON/TRY 1 RUMEN LEYI 0.53727 0.54435
RUB/TRY 1 RUS RUBLESI 0.05812 0.05889
IRR/TRY 100 IRAN RIYALI 0.01424 0.01443
CNY/TRY 1 CIN YUANI 0.28008 0.28377
PKR/TRY 1 PAKISTAN RUPISI 0.01784 0.01807
CAPRAZ KURLAR / CROSS RATES
USD/AUD 1 ABD DOLARI 0.9684 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.5009 DANIMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9081 ISVICRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.3479 ISVEC KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 93.77 JAPON YENI
USD/CAD 1 ABD DOLARI 0.9952 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.4845 NORVEC KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDI ARABISTAN RIYALI
EUR/USD 1 EURO 1.3563 ABD DOLARI
GBP/USD 1 INGILIZ STERLINI 1.5706 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DINARI 3.5537 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.4422 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.2490 RUMEN LEYI
USD/RUB 1 ABD DOLARI 30.03 RUS RUBLESI
USD/IRR 1 ABD DOLARI 12260 IRAN RIYALI
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.2325 CIN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 97.89 PAKISTAN RUPISI
BILGI ICIN;
SDR/USD 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 1.53709 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 2.7185 TURK LIRASI
-MATRIKS-
< 07.02.2013 diğer haberleri için tıklayınız.