DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.8050 1.8082 1.8037 1.8109
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8354 1.8473 1.8270 1.8584
DKK/TRY 1 DANIMARKA KRONU 0.31635 0.31791 0.31613 0.31864
EUR/TRY 1 EURO 2.3627 2.3669 2.3610 2.3705
GBP/TRY 1 INGILIZ STERLINI 2.7271 2.7413 2.7252 2.7454
CHF/TRY 1 ISVICRE FRANGI 1.9347 1.9471 1.9318 1.9500
SEK/TRY 1 ISVEC KRONU 0.27887 0.28176 0.27867 0.28241
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.7561 1.7640 1.7496 1.7707
KWD/TRY 1 KUVEYT DINARI 6.3356 6.4185 6.2406 6.5148
NOK/TRY 1 NORVEC KRONU 0.31554 0.31766 0.31532 0.31839
SAR/TRY 1 SUUDI ARABISTAN RIYALI 0.48129 0.48216 0.47768 0.48578
JPY/TRY 100 JAPON YENI 1.9643 1.9773 1.9570 1.9848
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.2013 1.2170
RON/TRY 1 RUMEN LEYI 0.53740 0.54443
RUB/TRY 1 RUS RUBLESI 0.05872 0.05948
IRR/TRY 100 IRAN RIYALI 0.01464 0.01483
CNY/TRY 1 CIN YUANI 0.28823 0.29200
PKR/TRY 1 PAKISTAN RUPISI 0.01829 0.01853
CAPRAZ KURLAR / CROSS RATES
USD/AUD 1 ABD DOLARI 0.9811 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.6968 DANIMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9308 ISVICRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.4449 ISVEC KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 91.67 JAPON YENI
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0265 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.7064 NORVEC KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDI ARABISTAN RIYALI
EUR/USD 1 EURO 1.3090 ABD DOLARI
GBP/USD 1 INGILIZ STERLINI 1.5134 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DINARI 3.5298 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.4941 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.3399 RUMEN LEYI
USD/RUB 1 ABD DOLARI 30.57 RUS RUBLESI
USD/IRR 1 ABD DOLARI 12260 IRAN RIYALI
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.2272 CIN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 98.14 PAKISTAN RUPISI
BILGI ICIN;
SDR/USD 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 1.51366 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 2.7346 TURK LIRASI
-MATRIKS-
< 27.02.2013 diğer haberleri için tıklayınız.