DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.7800 1.7886 1.7788 1.7913
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8518 1.8639 1.8433 1.8751
DKK/TRY 1 DANIMARKA KRONU 0.31058 0.31211 0.31036 0.31283
EUR/TRY 1 EURO 2.3168 2.3280 2.3152 2.3315
GBP/TRY 1 INGILIZ STERLINI 2.8533 2.8682 2.8513 2.8725
CHF/TRY 1 ISVICRE FRANGI 1.9130 1.9253 1.9101 1.9282
SEK/TRY 1 ISVEC KRONU 0.27028 0.27309 0.27009 0.27372
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.7975 1.8056 1.7908 1.8125
KWD/TRY 1 KUVEYT DINARI 6.2490 6.3313 6.1553 6.4263
NOK/TRY 1 NORVEC KRONU 0.31700 0.31914 0.31678 0.31987
SAR/TRY 1 SUUDI ARABISTAN RIYALI 0.47606 0.47692 0.47249 0.48050
JPY/TRY 100 JAPON YENI 2.0142 2.0276 2.0067 2.0353
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.1748 1.1903
RON/TRY 1 RUMEN LEYI 0.51934 0.52618
RUB/TRY 1 RUS RUBLESI 0.05793 0.05869
IRR/TRY 100 IRAN RIYALI 0.01440 0.01459
CNY/TRY 1 CIN YUANI 0.28334 0.28707
PKR/TRY 1 PAKISTAN RUPISI 0.01811 0.01835
CAPRAZ KURLAR / CROSS RATES
USD/AUD 1 ABD DOLARI 0.9596 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.7307 DANIMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9290 ISVICRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.5495 ISVEC KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 88.21 JAPON YENI
USD/CAD 1 ABD DOLARI 0.9906 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.6044 NORVEC KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDI ARABISTAN RIYALI
EUR/USD 1 EURO 1.3016 ABD DOLARI
GBP/USD 1 INGILIZ STERLINI 1.6036 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DINARI 3.5398 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.5026 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.3992 RUMEN LEYI
USD/RUB 1 ABD DOLARI 30.48 RUS RUBLESI
USD/IRR 1 ABD DOLARI 12260 IRAN RIYALI
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.2305 CIN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 97.45 PAKISTAN RUPISI
BILGI ICIN;
SDR/USD 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 1.52577 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 OZEL CEKME HAKKI (SDR) 2.7290 TURK LIRASI
-MATRIKS-
< 04.01.2013 diğer haberleri için tıklayınız.