| (Milyar TL) | İç Borç Servisi | Anapara | Faiz | İç Borçlanma | TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI (%) |
---|
2024 (2) | Ocak | 97,6 | 13,0 | 84,6 | 150,3 | 153,9 |
| Şubat (***) | 190,8 | 156,1 | 34,7 | 214,1 | 112,2 |
| Mart (**) | 97,4 | 58,2 | 39,2 | 133,0 | 136,5 |
| Nisan (**) (1) | 287,5 | 197,4 | 90,1 | 167,9 | 58,4 |
| Mayıs (***) | 143,3 | 55,5 | 87,9 | 205,5 | 143,3 |
| Haziran (**) | 148,9 | 58,9 | 90,0 | 232,9 | 156,4 |
| Temmuz (**) | 115,7 | 59,0 | 56,7 | 176,5 | 152,6 |
| Ağustos (***) | 125,9 | 53,4 | 72,4 | 185,9 | 147,7 |
| Eylül | 126,9 | 8,1 | 118,8 | 160,6 | 126,6 |
| Ekim (**) | 150,3 | 40,2 | 110,2 | 235,1 | 156,4 |
| Kasım (***) | 119,9 | 7,1 | 112,8 | 216,6 | 180,7 |
| Aralık | 71,5 | 8,2 | 63,2 | 151,2 | 211,7 |
| Ocak - Aralık | 1.675,7 | 715,1 | 960,6 | 2.229,6 | 133,1 |
2025 | Ocak (**) | 220,8 | 102,3 | 118,5 | 322,6 | 146,1 |
| Şubat | 117,7 | 0,0 | 117,7 | 223,1 | 189,6 |
| Mart | 124,9 | 14,8 | 110,2 | 211,0 | 168,9 |
| Nisan (***) | 294,0 | 57,0 | 237,1 | 316,8 | 107,7 |
| 2025 yılı Nisan ayında TL cinsi iç borç çevirme oranı %86,3'tür. | | | | | |
< 09.05.2025 diğer haberleri için tıklayınız.