Takasbank Çek Takas Sistemi'nde, işlem gören çeklerin ve bu çeklerden karşılıksız
kalanların adet ve tutarlarına ilişkin oranlarına ilişkin Temmuz ayı istatistikleri
yayınladı.
Bir önceki ay 1 milyon 189 bin olan toplam ibraz edilen çek adedi geçen ay
976 bin olurken, toplam ibraz edilen çek tutarı 670 milyar 399 milyon TL'den
649 milyar 400 milyon TL'ye indi.
İbrazında karşılıksız kalan çek adedi ise 23 bin 519'dan 21 bin 50'ye
ibrazında karşılıksız kalan çek tutarı 18 milyar 662 milyon TL'den 17 milyar
730 milyon TL'ye geriledi
Dönem | İbraz Edilen Çek Adet | İbraz Edilen Tutar | Karşılıksız Çek | Karşılıksız Çek tutarı |
---|
2025-07 | 976.065,00 | 649.399.799,56 | 21.050,00 | 17.730.624,76 |
2025-06 | 1.189.393,00 | 670.721.416,90 | 23.519,00 | 18.662.532,19 |
2025-05 | 709.060,00 | 470.077.262,34 | 13.932,00 | 11.311.379,67 |
2025-04 | 1.328.308,00 | 684.512.712,00 | 22.566,00 | 15.679.099,66 |
2025-03 | 594.846,00 | 373.420.368,19 | 10.261,00 | 7.786.908,87 |
2025-02 | 922.993,00 | 492.537.979,07 | 14.708,00 | 10.668.126,94 |
2025-01 | 973.038,00 | 529.234.082,66 | 16.202,00 | 12.212.109,24 |
2024-12 | 1.414.862,00 | 648.281.594,20 | 24.729,00 | 17.386.907,68 |
2024-11 | 632.246,00 | 384.379.891,75 | 11.480,00 | 8.238.994,35 |
2024-10 | 1.028.978,00 | 513.654.947,53 | 18.619,00 | 11.815.061,63 |
2024-09 | 1.407.588,00 | 596.276.688,16 | 25.523,00 | 15.256.183,29 |
2024-08 | 613.636,00 | 353.155.649,62 | 12.030,00 | 7.946.886,54 |
2024-07 | 1.472.577,00 | 606.278.299,43 | 26.351,00 | 15.770.139,93 |
2024-06 | 614.764,00 | 307.449.253,78 | 10.546,00 | 6.451.612,00 |
2024-05 | 1.051.784,00 | 440.927.456,08 | 15.790,00 | 9.445.737,24 |
2024-04 | 1.429.514,00 | 506.640.600,51 | 20.098,00 | 11.261.173,62 |
2024-03 | 654.631,00 | 284.504.454,40 | 8.270,00 | 5.133.553,98 |
2024-02 | 1.006.047,00 | 357.530.434,05 | 11.242,00 | 6.043.700,83 |
2024-01 | 1.486.634,00 | 467.528.172,12 | 15.828,00 | 7.899.246,73 |
2023-12 | 697.897,00 | 276.852.219,27 | 7.791,00 | 4.196.101,04 |
2023-11 | 1.098.516,00 | 354.653.187,97 | 10.268,00 | 4.699.866,63 |
2023-10 | 1.554.812,00 | 422.408.711,28 | 14.270,00 | 6.026.377,87 |
2023-09 | 681.083,00 | 236.331.757,13 | 6.236,00 | 2.661.009,03 |
2023-08 | 1.084.405,00 | 297.556.235,44 | 10.151,00 | 4.012.765,87 |
2023-07 | 1.545.053,00 | 356.225.810,99 | 15.153,00 | 5.279.477,05 |
2023-06 | 605.235,00 | 169.782.011,72 | 7.009,00 | 2.255.703,00 |
2023-05 | 1.509.039,00 | 309.445.836,72 | 14.489,00 | 3.977.855,61 |
2023-04 | 711.563,00 | 174.411.633,15 | 6.328,00 | 1.821.352,94 |
2023-03 | 1.197.768,00 | 238.926.232,97 | 6.692,00 | 2.079.732,81 |
2023-02 | 1.054.900,00 | 205.724.112,28 | 7.033,00 | 1.985.196,83 |
2023-01 | 1.378.978,00 | 250.067.028,78 | 9.018,00 | 2.228.284,68 |
2022-12 | 849.848,00 | 169.194.704,90 | 6.260,00 | 1.434.143,45 |
2022-11 | 1.105.760,00 | 190.998.798,71 | 7.978,00 | 1.650.741,33 |
2022-10 | 1.117.826,00 | 183.015.155,82 | 8.040,00 | 1.590.993,92 |
2022-09 | 1.091.976,00 | 167.224.473,77 | 7.267,00 | 1.276.717,61 |
2022-08 | 1.526.916,00 | 201.767.098,05 | 10.109,00 | 1.666.015,87 |
2022-07 | 657.963,00 | 107.751.373,24 | 4.200,00 | 703.231,50 |
2022-06 | 1.058.785,00 | 134.441.911,66 | 6.313,00 | 964.347,72 |
2022-05 | 1.465.232,00 | 151.695.567,27 | 9.636,00 | 1.235.823,76 |
2022-04 | 641.754,00 | 89.001.369,24 | 4.454,00 | 586.326,17 |
2022-03 | 1.083.265,00 | 109.622.801,28 | 7.635,00 | 947.458,86 |
2022-02 | 1.033.077,00 | 99.087.821,27 | 7.847,00 | 983.157,74 |
2022-01 | 1.052.614,00 | 99.974.696,34 | 8.466,00 | 945.167,89 |
2021-12 | 1.086.389,00 | 94.670.536,16 | 9.353,00 | 977.076,50 |
2021-11 | 1.481.192,00 | 114.617.023,81 | 13.182,00 | 1.262.787,60 |
2021-10 | 570.540,00 | 57.407.151,91 | 5.457,00 | 550.707,94 |
2021-09 | 982.303,00 | 81.648.514,63 | 10.111,00 | 939.628,93 |
2021-08 | 1.217.431,00 | 93.791.596,09 | 13.333,00 | 1.154.308,05 |
2021-07 | 716.045,00 | 61.658.038,30 | 8.813,00 | 786.443,59 |
2021-06 | 1.061.503,00 | 79.300.615,30 | 24.319,00 | 1.922.413,36 |
2021-05 | 1.132.389,00 | 79.160.520,14 | 0,00 | 0,00 |
2021-04 | 913.795,00 | 66.977.415,55 | 5.089,00 | 438.598,89 |
2021-03 | 1.241.501,00 | 81.640.248,98 | 11.437,00 | 853.709,22 |
2021-02 | 856.232,00 | 59.193.506,94 | 7.514,00 | 587.438,74 |
2021-01 | 547.478,00 | 48.382.626,65 | 4.866,00 | 439.026,32 |
2020-12 | 939.607,00 | 64.559.033,51 | 9.004,00 | 718.012,34 |
2020-11 | 1.080.423,00 | 68.805.807,10 | 9.818,00 | 661.170,13 |
2020-10 | 653.706,00 | 49.389.288,35 | 5.627,00 | 438.328,97 |
2020-09 | 798.959,00 | 54.206.090,74 | 8.186,00 | 561.653,65 |
2020-08 | 1.122.456,00 | 68.381.781,80 | 14.556,00 | 1.072.443,09 |
2020-07 | 484.936,00 | 42.180.804,89 | 5.043,00 | 614.078,38 |
2020-06 | 1.219.568,00 | 63.445.342,61 | 21.128,00 | 1.074.674,38 |
2020-05 | 525.033,00 | 36.926.659,85 | 8.859,00 | 596.359,31 |
2020-04 | 927.793,00 | 53.289.410,81 | 22.342,00 | 1.189.399,35 |
2020-03 | 1.121.038,00 | 58.662.379,25 | 19.262,00 | 1.094.184,13 |
2020-02 | 705.444,00 | 43.176.008,93 | 8.449,00 | 503.529,24 |
2020-01 | 932.882,00 | 50.649.566,69 | 12.928,00 | 702.148,69 |
2019-12 | 1.399.323,00 | 65.568.423,28 | 27.294,00 | 1.380.700,39 |
2019-11 | 610.005,00 | 37.719.958,14 | 9.744,00 | 638.097,36 |
2019-10 | 1.032.310,00 | 51.164.995,88 | 23.177,00 | 1.160.118,83 |
2019-09 | 1.437.144,00 | 63.439.023,44 | 40.202,00 | 1.845.164,70 |
2019-08 | 608.137,00 | 36.382.010,46 | 13.761,00 | 798.059,84 |
2019-07 | 1.490.535,00 | 64.137.970,57 | 48.694,00 | 2.163.840,67 |
2019-06 | 611.310,00 | 34.367.562,87 | 14.793,00 | 847.480,52 |
2019-05 | 1.057.176,00 | 48.388.986,29 | 35.500,00 | 1.668.417,89 |
2019-04 | 1.510.121,00 | 61.818.206,25 | 57.176,00 | 2.508.380,28 |
2019-03 | 689.649,00 | 37.018.323,29 | 22.571,00 | 1.181.535,52 |
2019-02 | 1.092.865,00 | 48.230.383,36 | 45.175,00 | 2.087.794,42 |
2019-01 | 1.203.983,00 | 52.530.096,10 | 53.525,00 | 2.484.870,18 |
2018-12 | 1.341.935,00 | 56.547.533,37 | 63.103,00 | 2.925.984,01 |
2018-11 | 1.328.526,00 | 56.026.250,78 | 59.576,00 | 2.920.785,49 |
2018-10 | 1.887.003,00 | 70.808.393,45 | 74.923,00 | 3.604.474,58 |
2018-09 | 806.664,00 | 40.036.559,77 | 25.163,00 | 1.452.269,12 |
2018-08 | 1.277.124,00 | 53.413.195,22 | 35.611,00 | 1.787.816,67 |
2018-07 | 1.831.505,00 | 68.261.517,52 | 43.404,00 | 2.063.748,57 |
2018-06 | 764.429,00 | 38.188.544,30 | 15.493,00 | 916.220,31 |
2018-05 | 1.290.391,00 | 52.019.414,35 | 26.101,00 | 1.223.997,20 |
2018-04 | 1.585.148,00 | 59.111.845,61 | 31.219,00 | 1.381.892,73 |
2018-03 | 975.134,00 | 41.581.981,23 | 17.277,00 | 909.317,61 |
2018-02 | 1.186.800,00 | 46.374.746,02 | 20.956,00 | 954.549,73 |
2018-01 | 1.772.902,00 | 61.273.123,35 | 33.912,00 | 1.401.684,26 |
2017-12 | 815.223,00 | 36.930.995,56 | 14.391,00 | 811.791,54 |
2017-11 | 1.289.996,00 | 48.793.670,84 | 24.601,00 | 1.131.102,78 |
2017-10 | 1.819.537,00 | 60.084.915,42 | 36.426,00 | 1.361.359,95 |
2017-09 | 1.271.057,00 | 46.822.817,12 | 23.950,00 | 927.871,23 |
2017-08 | 777.391,00 | 34.947.684,36 | 12.341,00 | 561.754,07 |
2017-07 | 1.287.747,00 | 46.149.043,28 | 24.242,00 | 881.613,72 |
2017-06 | 1.217.359,00 | 42.583.102,27 | 23.447,00 | 830.451,83 |
2017-05 | 1.779.718,00 | 54.343.837,65 | 38.680,00 | 1.251.474,17 |
2017-04 | 777.833,00 | 32.501.811,12 | 14.954,00 | 605.264,25 |
2017-03 | 1.272.000,00 | 41.882.743,81 | 30.422,00 | 1.073.941,73 |
2017-02 | 1.206.356,00 | 39.338.578,27 | 31.249,00 | 1.118.782,18 |
2017-01 | 1.614.247,00 | 48.316.763,22 | 50.391,00 | 1.716.507,56 |
2016-12 | 1.056.847,00 | 37.814.720,67 | 34.156,00 | 1.358.443,05 |
2016-11 | 1.363.511,00 | 43.775.887,19 | 48.833,00 | 1.726.691,66 |
2016-10 | 1.421.808,00 | 44.773.498,15 | 54.778,00 | 1.939.183,15 |
2016-09 | 1.359.032,00 | 42.336.493,43 | 53.867,00 | 1.837.153,64 |
2016-08 | 1.931.012,00 | 53.498.714,88 | 77.546,00 | 2.472.307,11 |
2016-07 | 873.943,00 | 31.473.267,35 | 30.737,00 | 1.150.660,19 |
2016-06 | 1.390.353,00 | 41.906.253,31 | 49.349,00 | 1.622.965,74 |
2016-05 | 1.965.921,00 | 51.855.869,14 | 69.228,00 | 2.064.015,06 |
2016-04 | 902.018,00 | 31.777.747,15 | 29.271,00 | 1.127.132,55 |
2016-03 | 1.420.072,00 | 40.584.869,62 | 48.184,00 | 1.614.143,63 |
2016-02 | 1.866.228,00 | 48.894.481,39 | 65.143,00 | 2.071.276,74 |
2016-01 | 922.028,00 | 32.026.414,37 | 31.436,00 | 1.230.289,28 |
2015-12 | 1.553.396,00 | 43.244.325,49 | 56.418,00 | 1.915.643,33 |
2015-11 | 1.838.360,00 | 49.060.925,23 | 66.654,00 | 2.114.181,27 |
2015-10 | 1.284.751,00 | 38.546.799,88 | 46.880,00 | 1.643.760,05 |
2015-09 | 1.504.535,00 | 42.162.496,90 | 52.096,00 | 1.621.991,79 |
2015-08 | 1.531.784,00 | 42.387.711,05 | 52.094,00 | 1.620.700,67 |
2015-07 | 1.499.638,00 | 40.965.201,13 | 50.397,00 | 1.565.885,68 |
2015-06 | 2.039.377,00 | 49.238.905,64 | 67.714,00 | 1.975.693,68 |
2015-05 | 935.716,00 | 30.186.153,27 | 28.918,00 | 1.001.114,90 |
2015-04 | 1.470.315,00 | 38.213.743,42 | 47.372,00 | 1.429.011,99 |
2015-03 | 1.938.186,00 | 44.937.428,47 | 61.274,00 | 1.750.876,49 |
2015-02 | 1.220.589,00 | 33.433.203,56 | 36.290,00 | 1.110.042,71 |
2015-01 | 1.158.004,00 | 32.880.024,12 | 35.217,00 | 1.208.188,47 |
< 01.08.2025 diğer haberleri için tıklayınız.