Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Ocak ayında 100,1 milyon dolar net alış yaptılar

 Geçen ay Borsa İstanbul'da (BİST) yabancı yatırımcılar Pay Piyasalarında 
yaptıkları işlemlerde 100,1 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdiler.

 Yabancı yatırımcılar Ocak 2016'da BİST'de 6 milyar 879 milyon dolarlık alış
ve 6 milyar 779 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler.

 Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 13 milyar
657,8 milyon dolar seviyesinde oluştu.

 BİST'de 2016 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri Net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -------------
Ocak 6,878,962,284 6,778,825,451 100,136,833


 BİST'de 2015 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri Net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -------------
Ocak 9,519,739,182 9,116,163,694 403,575,488
Şubat 7,980,831,892 8,712,142,238 -731,310,346
Mart 9,884,218,575 10,394,252,021 -510,033,446
Nisan 6,896,694,497 6,364,716,997 531,977,500
Mayıs 6,628,950,735 6,613,297,270 15,653,465
Haziran 7,271,729,158 6,974,624,502 297,104,656
Temmuz 5,357,361,554 5,605,216,351 -247,854,797
Ağustos 5,145,868,266 5,607,963,333 -462,095,067
Eylül 4,553,962,540 4,787,787,188 -233,824,648
Ekim 6,372,175,627 6,204,329,287 167,846,340
Kasım 6,396,455,553 7,532,823,702 -1,136,368,149
Aralık 6,432,284,602 7,072,401,157 -640,116,555

Toplam 82,440,272,181 84,985,717,740 -2,545,445,559


 BİST'de 2014 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri Net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -------------
Ocak 7,006,536,089 7,503,702,378 -497,166,289
Şubat 5,534,085,955 5,329,958,750 204,127,205
Mart 6,539,725,773 5,860,451,357 679,274,416
Nisan 6,888,428,625 6,454,9755,203 433,453,422
Mayıs 7,067,650,109 6,364,378,049 703,272,060
Haziran 6,752,357,051 7,093,766,310 -341,409,259
Temmuz 6,382,235,858 5,877,672,220 504,563,638
Ağustos 6,695,464,527 6,759,825,141 -64,360,614
Eylül 6,184,984,648 6,683,549,875 -498,565,227
Ekim 7,155,298,621 6,572,205,721 583,092,900
Kasım 7,407,680,586 6,780,176,794 627,503,792
Aralık 8,281,395,043 8,389,666,734 -108,271,691
        -------------- -------------- --------------
Toplam 81,895,842,885 79,670,328,532 2,225,514,353
  

 BİST'de 2013 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri Net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -------------
Ocak 9,055,567,220 8,872,606,005 182,961,215
Şubat 6,763,893,023 6,823,203,519 -59,310,496
Mart 6,768,178,401 6,325,835,470 442,342,931
Nisan 6,589,605,142 6,690,545,3511 -100,940,209
Mayıs 8,314,547,282 8,140,436,826 174,110,456
Haziran 8,804,743,125 10,006,509,348 -1,201,766,223
Temmuz 7,149,178,798 7,347,772,091 -198,593,293
Ağustos 5,582,350,123 5,793,346,031 210,995,908
Eylül 8,052,194,208 7,382,416,389 669,777,819
Ekim 6,189,693,434 5,754,798,839 434,894,595
Kasım 6,374,398,339 6,769,743,002 -395,344,663
Aralık 5,787,308,166 5,954,246,263 -166,938,097
        -------------- -------------- --------------
Toplam 85,431,657,261 85,861,459,134 -429,801,873


 İMKB'de 2012 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri Net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -------------
Ocak 5,382,236,652 4,907,797,119 474,439,533
Şubat 5,574,486,879 5,291,824,992 282,661,887
Mart 7,449,037,932 5,638,916,669 1,810,121,263
Nisan 4,058,411,528 4,244,529,661 -1186,118,133
Mayıs 5,033,439,090 5,526,428,924 -492,989,834
Haziran 5,147,588,011 4,250,258,296 897,329,715
Temmuz 4,543,604,061 4,008,691,934 534,912,127
Ağustos 4,189,959,803 3,738,205,254 451,754,549
Eylül 4,578,133,140 4,436,140,379 141,992,761
Ekim 5,068,347,536 4,590,276,958 478,070,578
Kasım 7,101,383,367 6,886,104,244 215,279,123
Aralık 6,015,463,632 5,346,394,605 669,069,027
        -------------- -------------- --------------
Toplam 64,142,091,631 58,865,569,035 5,276,522,596
 
 İMKB'de 2011 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri Net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -------------
Ocak 6,540,615,354 7,293,218,883 -752,603,529
ŞUBAT 6,294,053,738 7,041,855,496 -747,801,758
Mart 7,506,269,350 7,396,092,185 110,177,165
Nisan 6,513,916,146 6,057,062,173 456,8533,973
Mayıs 6,002,579,761 6,594,727,736 -592,147,975
Haziran 5,796,064,326 5,830,501,550 -34,437,224
temmuz 4,654,027,966 4,517,482,375 136,545,591
Ağustos 4,968,067,863 5,518,937,916 -550,870,053
Eylül 5,493,067,513 4,842,726,745 650,340,768
Ekim 4,684.683.694 5,285,565,242 -600,881,548
Kasım 3,931,473,085 4,088,391,893 -156,918,808
Aralık 2,673,080,530 2,600,916,968 72,163,562
        -------------- -------------- --------------
Toplam 65,057,899,326 67,067,479,162 -2,009,579,836
 

 İMKB'de 2010 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -------------
ocak 5,660,189,726 5,458,413,894 201,775,832
şubat 5,264,711,351 5,629,593,572 -364,882,221
mart 5,352,394,796 4,776,007,892 576,386,904
Nisan 4,862,213,713 4,786,177,915 76,035,7988
Mayıs 5,403,535,099 5,825,869,330 -422,334,213
Haziran 4,684,841,045 4,370,895,687 313,945,358
temmuz 5,689,164,590 4,981,831,885 707,332,705
Ağustos 4,608,339,450 4,576,279,745 32,059,705
Eylül 5,800,671,080 4,524,652,604 1,276,018,476
Ekim 7,551,417,367 6,742,665,201 808,752,166
Kasım 6,174,124,523 6,787,597,963 -613,473,440
aralık 6,585,947,020 7,075,288,086 -489,341,066
        -------------- -------------- --------------
Toplam 67,637,549,760 58,460,012,688 2,102,276,004


 İMKB'de 2009 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri Net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -------------
ocak 2,297,653,071 2,432,681,494 -135,028,423
subat 1,742,956,540 2,196,976,450 -454,019,910
mart 2,242,100,782 2,264,939,269 -22,838,487
nisan 3,830,324,796 2,871,258,681 959,066,115
Mayıss 4,390,578,537 4,110,381,245 280,197,292
Haziran 4,427,537,969 4,328,673,591 98,864,378
Temmuz 4,057,003,388 3,729,951,420 327,051,968
Ağustos 5,074,931,143 4,802,382,834 272,548,309
Eylül 3,857,224,566 3,896,856,933 -39,632,367
Ekim 5,645,438,282 5,461,536,344 183,901,938
kasım 4,508,838,313 4,410,785,876 98,052,437
aralık 4,171,453,762 3,484,093,400 687,360,362
        -------------- -------------- --------------
Toplam 46,246,041,149 43,990,517,537 2,255,523,612

 İMKB'de 2008 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri Net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -----------
ocak 8,212,472,642 9,135,239,731 -922,767,089
subat 7,213,141,859 7,063,170,350 149,971,509
mart 6,534,634,142 6,877,387,303 -342,753,161
nisan 6,155,231,720 6,073,333,789 81,897,931
mayıs 6,898,285,,388 7,085,442,930 -187,157,542
haziran 5,543,140,340 5,426,181,653 116,958,687
temmuz 8,431,782,669 7,803,434,971 628,347,698
Ağustos 4,458,709,321 5,731,348,948 -1,272,639,627
eylül 7,207,324,087 7,466,522,888 -259,198,801
ekim 4,150,742,496 4,963,086,800 -812,344,304
kasım 2,817,012,077 3,147,909,199 -330,897,122
aralık 1,946,330,368 1,783,977,331 - 162,353,037
        -------------- -------------- --------------
Toplam 69,568,807,109 72,557,135,833 -2,990,025,386


 İMKB'de 2007 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri Net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -----------
ocak 5,841,895,583 3,802,490,569 2,039,405,014
subat 4,877,377,169 4,730,630,180 146,746,989
mart 4,313,439,606 4,094,108,228 219,331,378
nisan 5,138,526,778 4,389,007,450 749,519,328
mayis 6,132,264,944 5,6665,396,371 466,868,573
haziran 4,667,558,563 4,605,622,892 61,935,671
temmuz 9,618,619,975 9,184,137,897 434,482,078
ağustos 6,133,157,785 6,338,785,657 -205,627,872
eylül 6,101,288,922 5,560,327,233 540,961,689
ekim 9,567,960,536 9,136,114,758 431,845,778
kasım 7,349,515,598 7,706,747,057 -357,231,459
aralık 4,596,196,943 4,591,365,756 4,831,187
        -------------- -------------- --------------
Toplam 74,287,802,402 69,804,734,048 4,483,068,354

 İMKB'de 2006 yılı yabancı işlemleri :

        Alış İşlemleri Satış İşlemleri Net fark
        (abd doları) (abd doları) (abd doları)
        -------------- -------------- -----------
ocak 4,241,748,416 3,862,676,961 379.071.455
subat 4,348,261,595 4,109,344,330 238.917.265
mart 4,683,027,975 4,670,609,689 12.418.286
nisan 3,924,728,608 3,716,239,760 208.488.848
mayis 4,728,516,754 4,990,767,010 -2622.250.256
haziran 4,239,549,072 4,354,390,431 -114.841.359
temmuz 2,884,947,504 2,729,881,799 155.065.705
ağustos 2,925,700,756 2,830,818,770 94.881.986
eylül 2,885,866,990 2,585,426,656 300.440.334
ekim 3,620,145,278 3,202,599,795 417.545.483
kasım 3,250,969,652 3,499,568,619 -248.598.967
aralık 3,098,087,129 3,135,113,856 -37.026.727
        -------------- -------------- --------------
Toplam 41,733,462,600 40,552,323,820 1.144.112.553
        



< 05.02.2016 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle