"Endeks Adı
(Index Name)" | | "Endeks Kısa Kodu
(Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%)
(Change to Previous Close)" | "Açılış
(Open)" | "En
Düşük
(Min.)" | "En
Yüksek
(Max.)" | "Kapanış
(Close)" | "İşlem Miktarı(Kg)
(Volume)" | "İşlem Hacmi (TL)
(Value)" | |
---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | | TRBARP | 0,85% | 3.733,37 | 3.663,75 | 3.737,03 | 3.663,75 | 361.755 | 2.499.842,00 | |
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | | TRBBGDEKM | 0,12% | 4.234,13 | 4.234,13 | 4.257,56 | 4.247,55 | 210.520 | 1.889.830,00 | |
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | | TRBBGD | 0,32% | 4.229,87 | 4.229,87 | 4.270,25 | 4.264,64 | 248.520 | 2.223.080,00 | |
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | | TRBBGDMAK | 0,64% | 4.130,04 | 4.130,04 | 4.182,76 | 4.182,76 | 38.000 | 333.250,00 | |
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | | TRBHUB | -0,09% | 4.214,59 | 4.211,34 | 4.236,58 | 4.224,47 | 1.098.015 | 8.476.900,00 | |
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | | TRBMSR1SN | 0,44% | 4.223,15 | 4.219,98 | 4.223,15 | 4.219,98 | 440.740 | 3.396.398,00 | |
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | | TRBMSR2SN | -5,44% | 3.963,42 | 3.963,42 | 3.963,42 | 3.963,42 | 47.000 | 357.580,00 | |
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | | TRBMSR | -2,37% | 4.258,64 | 4.146,01 | 4.258,64 | 4.148,18 | 487.740 | 3.753.978,00 | |
| | | | | | | | | | |
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | | | | | | | | | | |
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
"Ürün (Commodity)" | | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" |
Arpa 1.Sınıf | | ARP | 0,00% | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9000 | 27.000 | 186.300 |
Arpa 2.Sınıf | | ARP | 0,59% | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 6,79 | 6,9111 | 334.755 | 2.313.542 |
Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf | | BGD | 0,00% | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3000 | 109.600 | 1.019.280 |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 2.Sınıf | | BGD | -2,23% | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,7500 | 40.920 | 358.050 |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 3.Sınıf | | BGD | -4,07% | 8,6 | 8,25 | 8,6 | 8,25 | 8,5417 | 60.000 | 512.500 |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | | BGD | 1,17% | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5000 | 6.000 | 57.000 |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | | BGD | 0,00% | 8,25 | 8,25 | 9,05 | 8,3 | 8,6328 | 32.000 | 276.250 |
Mısır 1.Sınıf | | MSR | 0,00% | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7061 | 440.740 | 3.396.398 |
Mısır 2.Sınıf | | MSR | -3,51% | 7,7 | 7,54 | 7,7 | 7,7 | 7,6081 | 47.000 | 357.580 |
< 08.08.2024 diğer haberleri için tıklayınız.