"Endeks Adı
(Index Name)" | | "Endeks Kısa Kodu
(Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%)
(Change to Previous Close)" | "Açılış
(Open)" | "En
Düşük
(Min.)" | "En
Yüksek
(Max.)" | "Kapanış
(Close)" | "İşlem Miktarı(Kg)
(Volume)" | "İşlem Hacmi (TL)
(Value)" | |
---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | | TRBARP | -0,07% | 5.391,01 | 5.289,51 | 5.400,28 | 5.289,51 | 418.700 | 4.193.945,00 | |
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | | TRBBGDEKM | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.559,31 | 0 | 0,00 | |
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | | TRBBGD | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.430,83 | 0 | 0,00 | |
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,50 | 0 | 0,00 | |
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | | TRBHUB | -0,39% | 5.318,94 | 5.295,31 | 5.320,98 | 5.298,56 | 5.811.567 | 59.336.408,35 | |
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | | TRBMSR1SN | 0,67% | 5.600,68 | 5.600,68 | 5.676,20 | 5.676,20 | 2.137.177 | 22.152.518,05 | |
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | | TRBMSR2SN | -0,50% | 5.321,00 | 5.253,28 | 5.321,00 | 5.276,05 | 3.246.330 | 32.878.275,30 | |
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | | TRBMSR | 0,04% | 5.544,54 | 5.525,25 | 5.558,31 | 5.548,66 | 5.383.507 | 55.030.793,35 | |
| | | | | | | | | | |
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | | | | | | | | | | |
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
"Ürün (Commodity)" | | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" |
ARPA 2.SINIF | | ARP | -4,41% | 10,2 | 9,75 | 10,3 | 9,75 | 10,0166 | 418.700 | 4.193.945 |
BUĞDAY MAKARNALIK 1.SINIF | | BGD | 0,00% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,0000 | 8.860 | 106.320 |
BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | | BGD | 0,00% | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7000 | 500 | 5.350 |
MISIR 1.SINIF | | MSR | 3,92% | 10,2 | 10,2 | 10,6 | 10,6 | 10,3653 | 2.137.177 | 22.152.518 |
MISIR 2.SINIF | | MSR | 0,10% | 10,25 | 9,84 | 10,4 | 10,26 | 10,1278 | 3.246.330 | 32.878.275 |
< 26.03.2025 diğer haberleri için tıklayınız.