Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Mart ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu yayınlandı:
Konu Başlığı | Birim | 2024 Mart Dönemi | 2025 Mart Dönemi | 2024 Ocak- Mart Dönemi | 2025 Ocak- Mart Dönemi |
---|
Lisanslı Üretim* | MWh | 26.230.261 | 26.210.183 | 80.497.349 | 82.985.896 |
Lisanslı Kurulu Güç* | MW | 96.324 | 97.750 | - | - |
Lisanssız Kurulu Güç | MW | 15.731 | 20.435 | - | - |
İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Lisanssız Üretim Miktarı ** | MWh | 1.119.362 | 1.392.977 | 2.490.881 | 3.011.884 |
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı** | MWh | 1.492.759 | 2.195.797 | 3.273.442 | 4.862.579 |
YEKDEM Üretim | MWh | 5.927.035 | 6.193.227 | 17.287.704 | 17.827.349 |
YEKDEM Ödeme Tutarı | TL | 18.738.815.740 | 25.016.026.813 | 52.098.156.940 | 61.891.941.856 |
Fiili Tüketim*** | MWh | 27.821.324 | 28.081.217 | 83.772.513 | 86.699.093 |
Faturalanan Tüketim | MWh | 22.100.917 | 22.419.127 | 67.884.464 | 70.355.710 |
Tüketici Sayısı | Adet | 49.929.484 | 50.942.222 | - | - |
İthalat | MWh | 233.960 | 79.490 | 510.201 | 115.119 |
İhracat | MWh | 135.656 | 404.253 | 508.479 | 1.264.501 |
En Yüksek Ani Puant | MW | 44.754 | 48.224 | 49.620 | 51.220 |
En Düşük Ani Puant | MW | 23.647 | 19.843 | 23.647 | 19.843 |
Ortalama YEKDEM fiyatı | TL/MWh | 3.161,58 | 4.039,26 | 3.013,60 | 3.471,74 |
YEKDEM Ek Maliyeti***** | TL/MWh | 257,17 | 506,11 | 240,14 | 266,25 |
Ağırlıklı Ortalama PTF | TL/MWh | 2.202,65 | 2.207,18 | 2.070,62 | 2.420,99 |
Aritmetik Ortalama SMF | TL/MWh | 2.094,70 | 1.984,71 | 1.919,51 | 2.193,48 |
< 29.05.2025 diğer haberleri için tıklayınız.