DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
USD/TRY 1 ABD DOLARI 2.1617 2.1656 2.1602 2.1688
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 2.0110 2.0241 2.0017 2.0362
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.38095 0.38283 0.38068 0.38371
EUR/TRY 1 EURO 2.8418 2.8469 2.8398 2.8512
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 3.5561 3.5746 3.5536 3.5800
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 2.3473 2.3623 2.3438 2.3658
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.30753 0.31071 0.30731 0.31142
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.9791 1.9880 1.9718 1.9956
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 7.5407 7.6393 7.4276 7.7539
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.34753 0.34987 0.34729 0.35067
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.57638 0.57741 0.57206 0.58174
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2.0532 2.0668 2.0456 2.0747
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.4447 1.4636
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.64134 0.64973
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.05816 0.05892
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00808 0.00818
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.35002 0.35460
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02103 0.02130
ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.0724 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.6656 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9188 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.9994 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 105.03 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0908 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 6.2049 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.3146 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6479 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.5080 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.4879 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.3517 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 36.96 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 26612 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.1414 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 102.22 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN;
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDRR) 1.51421 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 3.2762 TÜRK LİRASI
< 03.09.2014 diğer haberleri için tıklayınız.