Döviz Kodu | | | | |
---|
Currency Code | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | |
AED/TRY | 1 | AED | 3,1604 | 3,2018 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 12,6997 | 12,7812 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 13,2275 | 13,2514 |
QAR/TRY | 1 | QAR | 3,1882 | 3,2299 |
DKK/TRY | 1 | DKK | 1,7762 | 1,7849 |
SAR/TRY | 1 | SAR | 3,1089 | 3,1145 |
CAD/TRY | 1 | CAD | 9,0904 | 9,1314 |
USD/TRY | 1 | USD | 11,6738 | 11,6948 |
IRR/TRY | 1 | IRR | 0,02764 | 0,028 |
BGN/TRY | 1 | BGN | 6,7176 | 6,8055 |
NOK/TRY | 1 | NOK | 1,3193 | 1,3282 |
CNY/TRY | 1 | CNY | 1,8225 | 1,8463 |
RON/TRY | 1 | RON | 2,6575 | 2,6923 |
AUD/TRY | 1 | AUD | 8,4261 | 8,4811 |
KRW/TRY | 1 | KRW | 0,00978 | 0,00991 |
JPY/TRY | 1 | JPY | 10,1834 | 10,2508 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 15,6267 | 15,7082 |
AZN/TRY | 1 | AZN | 6,8325 | 6,9219 |
PKR/TRY | 1 | PKR | 0,06503 | 0,06588 |
SEK/TRY | 1 | SEK | 1,2817 | 1,295 |
KWD/TRY | 1 | KWD | 38,3683 | 38,8704 |
RUB/TRY | 1 | RUB | 0,15864 | 0,16072 |
Çapraz Kurlar / Cross Rates | | | | |
< 24.12.2021 diğer haberleri için tıklayınız.