2022-5-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,5065 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,133 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 18,9583 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,4632 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 904,43 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 899,91 |
2022-5-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,5614 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,1979 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 19,0153 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,4701 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 901,21 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 896,7 |
2022-5-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,5746 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,2489 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 19,057 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,5032 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 904,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 899,6 |
2022-5-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,6162 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,2659 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 19,0987 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,537 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 907,22 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 902,68 |
2022-5-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,6347 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,3156 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 19,1775 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,5724 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 911,88 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 907,32 |
2022-5-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,6673 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,3238 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 19,2058 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,5956 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 910,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 905,84 |
< 16.05.2022 diğer haberleri için tıklayınız.