2022-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,6644 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,3818 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 19,4003 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,6691 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 916,93 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 912,35 |
2022-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,8888 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,626 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 19,741 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,9143 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 934,32 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 929,65 |
2022-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,893 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,6718 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 19,8289 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,9504 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 937,73 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 933,04 |
2022-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,8741 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,6282 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 19,7697 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,9299 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 936,94 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 932,26 |
2022-5-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 15,8674 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 16,6862 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 19,7803 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 15,9375 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 935,59 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 930,91 |
< 17.05.2022 diğer haberleri için tıklayınız.