| | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 16,0363 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 17,134 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 20,1737 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 16,6076 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 959,01 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 954,21 |
2022-5-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 16,1503 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 17,3309 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 20,3212 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 16,7848 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 970,09 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 965,24 |
2022-5-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 16,1233 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 17,26 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 20,1332 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 16,7411 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 966,41 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 961,58 |
< 24.05.2022 diğer haberleri için tıklayınız.