Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

TCMB net uluslararası rezervleri 24 Haziran'da 150 milyon dolar arttı

 TCMB'nin net uluslararası rezervleri 24 Haziran 2022 itibarıyla, bir önceki 
haftaya göre 150 milyon dolar artış ile 7 milyar 531 milyon dolar oldu.

 Tarih Net uluslararası Net uluslararası
              rezerv (Bin TL) rezerv (Bin USD)
__________ ___________ __________
24-06-2022 130,637,471 7,530,839
17-06-2022 127,600,671 7,380,881
10-06-2022 140,203,341 8,152.067
03-06-2022 172,884,800 10,516,746
27-05-2022 199,511,076 12,204,079
20-05-2022 152,223,298 9,561,464
13-05-2022 176,993,543 11,528,571
06-05-2022 222,390,501 14,994,673
29-04-2022 251,397,070 17,009,504
22-04-2022 251,640,377 17,164,515
15-04-2022 279,134,724 19,127,594
08-04-2022 269.590.517 18,303,506
01-04-2022 240,064,785 16,401,116
25-03-2022 236,507,703 15,955,024
18-03-2022 252.309.328 17,199.351
11-03-2022 233,846,914 15,861,017
04-03-2022 256,100,561 18,147,715
25-02-2022 258,872,645 18,188,966
18-02-2022 269,382,905 19,806,838
11-02-2022 214,034,928 15,816,713
04-02-2022 221,360,237 16,331,366
28-01-2022 143,166,186 10,532,192
21-01-2022 124,609,539 9,269,405
14-01-2022 102,191,665 7,547,390
07-01-2022 108,359,039 7,947,008
31-12-2021 108,219,096 8,338,978
24-12-2021 98,788,523 8,627,216
17-12-2021 185,009,181 12,162,214
10-12-2021 291,007,933 21,174,685



< 30.06.2022 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle