2022-9-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,2499 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 18,5036 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 21,378 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 19,1842 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1014,81 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1009,74 |
2022-9-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,255 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 18,5234 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 21,4058 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 19,2087 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1015,83 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1010,75 |
2022-9-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,2563 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 18,5393 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 21,3864 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 19,197 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1016,91 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1011,83 |
< 13.09.2022 diğer haberleri için tıklayınız.