2022-10-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,5957 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 18,0193 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 20,578 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 18,6218 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1000,88 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 995,88 |
2022-10-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,6015 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 18,0528 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 20,6263 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 18,6145 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1004,1 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 999,08 |
2022-10-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,6021 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 18,0664 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 20,6549 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 18,6245 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1005,83 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1000,8 |
2022-10-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,6025 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 18,0928 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 20,7362 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 18,6285 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1005,67 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1000,64 |
2022-10-13 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,602 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 18,0904 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 20,7477 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 18,6262 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1005,37 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1000,34 |
< 13.10.2022 diğer haberleri için tıklayınız.