2023-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,7333 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,0316 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,6214 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,2742 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1102,5 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1096,99 |
2023-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,7394 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,0128 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,6053 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,2501 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1103,24 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1097,72 |
2023-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,7433 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,0179 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,5876 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,2609 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1103,57 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1098,05 |
< 02.01.2023 diğer haberleri için tıklayınız.