2023-1-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8155 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,5098 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,3632 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4929 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1157,84 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1152,05 |
2023-1-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8191 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,5392 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,3696 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,5068 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1166,65 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1160,82 |
2023-1-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,821 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,513 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,3625 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,5334 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1168,35 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1162,51 |
2023-1-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,821 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,5374 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,3502 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,5066 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1170,11 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1164,26 |
2023-1-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8211 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,5131 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,2855 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4755 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1170,53 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1164,68 |
< 23.01.2023 diğer haberleri için tıklayınız.