2023-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8231 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,4061 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,2408 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,3448 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1154,04 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1148,27 |
2023-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8243 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,4131 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,2471 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,3407 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1163,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1157,87 |
2023-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8234 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,3358 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,1734 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,2674 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1158,94 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1153,15 |
2023-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8234 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,3857 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,2017 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,3123 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1157,18 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1151,39 |
2023-1-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8234 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,3725 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,1772 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,2707 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1157,7 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1151,91 |
< 31.01.2023 diğer haberleri için tıklayınız.