| 2023-2-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
| Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
| USD/TRY | 1 | USD | 18,8462 |
| EUR/TRY | 1 | EUR | 20,2418 |
| GBP/TRY | 1 | GBP | 22,802 |
| CHF/TRY | 1 | CHF | 20,5095 |
| Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1144,04 |
| Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1138,3 |
< 09.02.2023 diğer haberleri için tıklayınız.