2023-2-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8799 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,1486 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,7087 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,425 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1111,06 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1105,5 |
2023-2-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,882 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,149 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,6886 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,414 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1118,49 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1112,9 |
2023-2-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8821 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,1302 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,6708 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,3932 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1118,37 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1112,78 |
2023-2-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8813 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,1378 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,834 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4298 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1118,98 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1113,39 |
2023-2-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,884 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,1086 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,8279 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4063 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1117,71 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1112,12 |
< 21.02.2023 diğer haberleri için tıklayınız.