2023-2-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8847 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,1245 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,8675 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,3894 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1118,83 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1113,24 |
2023-2-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8873 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,1225 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,8782 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4021 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1122,15 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1116,54 |
2023-2-22 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8872 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,1025 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,811 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,3569 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1119,02 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1113,42 |
< 22.02.2023 diğer haberleri için tıklayınız.