2023-3-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8256 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 19,9947 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,5588 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,0422 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1106,23 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1100,7 |
2023-3-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,9064 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,0597 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,6366 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,1153 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1115,09 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1109,51 |
2023-3-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,909 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,0804 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,6483 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,1739 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1116,07 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1110,49 |
< 03.03.2023 diğer haberleri için tıklayınız.