2023-3-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,94 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 19,9618 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,4079 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,0859 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1108,96 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1103,42 |
2023-3-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,948 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 19,9788 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,4079 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,1104 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1109,96 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1104,41 |
2023-3-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,9501 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 19,9677 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,4331 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,1062 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1109,38 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1103,83 |
< 08.03.2023 diğer haberleri için tıklayınız.