2023-3-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,1707 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,7868 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,6538 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,9014 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1217,87 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1211,78 |
2023-3-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,1852 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,8237 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,6957 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,9206 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1206,44 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1200,41 |
2023-3-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,1829 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,8614 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,7005 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,9352 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1218,56 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1212,47 |
2023-3-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,1844 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,8362 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,6812 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,946 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1218,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1212,3 |
< 30.03.2023 diğer haberleri için tıklayınız.