2023-4-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2118 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,7795 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,6267 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,8983 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1202,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1196,38 |
2023-4-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2146 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,8267 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,6792 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,9401 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1217,16 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1211,07 |
2023-4-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2146 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,8335 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,6974 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,9401 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1219,64 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1213,54 |
2023-4-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2168 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,8521 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,7327 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,9515 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1219,7 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1213,6 |
< 03.04.2023 diğer haberleri için tıklayınız.