Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
---|
 USD/TRY | 1 | USD | 19,2555 |
 EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0809 |
 GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0396 |
 CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2651 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1258,35 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1252,06 |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
 USD/TRY | 1 | USD | 19,2631 |
 EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0941 |
 GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0538 |
 CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2793 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1260,03 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1253,73 |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
 USD/TRY | 1 | USD | 19,2648 |
 EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0969 |
 GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0579 |
 CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2941 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1258,88 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1252,59 |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
 USD/TRY | 1 | USD | 19,266 |
 EUR/TRY | 1 | EUR | 21,1001 |
 GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0488 |
 CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2813 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1258,98 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1252,69 |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
 USD/TRY | 1 | USD | 19,2648 |
 EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0892 |
 GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0251 |
 CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2894 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1257,68 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1251,39 |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
 USD/TRY | 1 | USD | 19,2648 |
 EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0796 |
 GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0309 |
 CHF/TRY | 1 | CHF | 21,28 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1258,01 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1251,72 |
< 05.04.2023 diğer haberleri için tıklayınız.