2023-4-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,269 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,011 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0169 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2483 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1252,79 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1246,53 |
2023-4-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2772 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0256 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0358 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,309 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1255,08 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1248,8 |
2023-4-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2711 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0036 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0291 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,307 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1255,3 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1249,02 |
2023-4-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2744 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0264 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0159 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2883 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1256,93 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1250,65 |
2023-4-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2733 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0078 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0145 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2917 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1257,15 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1250,86 |
< 06.04.2023 diğer haberleri için tıklayınız.