2023-4-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2701 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0382 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,9759 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,3307 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1250,14 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1243,89 |
2023-4-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2711 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0335 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,9646 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,3082 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1250,07 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1243,82 |
2023-4-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2701 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0333 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,9729 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,3153 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1250,11 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1243,86 |
2023-4-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2691 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0303 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,9708 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,3048 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1249,92 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1243,67 |
< 07.04.2023 diğer haberleri için tıklayınız.