2023-4-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2712 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0162 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,929 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2624 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1241,57 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1235,36 |
2023-4-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2773 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,045 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,9558 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2891 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1243,63 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1237,41 |
2023-4-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2746 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0325 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,9574 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2838 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1243,15 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1236,93 |
< 10.04.2023 diğer haberleri için tıklayınız.