2023-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2904 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,9957 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,9452 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,2684 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1244,8 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1238,58 |
2023-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,2973 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0234 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,9749 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,3253 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1247,7 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1241,46 |
2023-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,296 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0471 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 23,9946 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,3428 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1249,16 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1242,91 |
2023-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,3015 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0637 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,013 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,3406 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1249,36 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1243,11 |
2023-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,3029 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,0846 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,0341 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,3481 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1249,29 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1243,04 |
< 11.04.2023 diğer haberleri için tıklayınız.