2023-4-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,3608 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4276 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2669 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8052 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1277,57 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1271,18 |
2023-4-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,3769 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4386 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2715 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8331 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1276,67 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1270,29 |
2023-4-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,3754 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4262 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2269 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8142 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1273,78 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1267,41 |
2023-4-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,3757 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4334 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,237 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,817 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1275,9 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1269,52 |
2023-4-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,3742 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,424 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2468 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8301 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1275,29 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1268,91 |
< 14.04.2023 diğer haberleri için tıklayınız.