2023-4-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4241 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4656 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2374 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8728 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1250,64 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1244,39 |
2023-4-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4316 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4389 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2176 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8911 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1248,94 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1242,7 |
2023-4-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4291 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4497 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2378 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9166 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1247,83 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1241,59 |
< 25.04.2023 diğer haberleri için tıklayınız.