2023-4-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4454 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4988 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2552 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8315 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1256,26 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1249,98 |
2023-4-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,447 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,488 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2358 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8016 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1255,05 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1248,77 |
2023-4-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4475 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4953 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2549 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,7923 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1254,46 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1248,19 |
< 27.04.2023 diğer haberleri için tıklayınız.