2023-4-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4619 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4568 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2865 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,7719 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1247,93 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1241,69 |
2023-4-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4634 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4273 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,3128 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,7542 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1245,92 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1239,69 |
2023-4-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4626 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,3914 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,2417 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,729 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1246,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1240,46 |
< 28.04.2023 diğer haberleri için tıklayınız.