2023-5-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4853 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4943 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,3625 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9047 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1270,18 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1263,83 |
2023-5-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4882 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,5052 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,3826 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9116 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1268,2 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1261,86 |
2023-5-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4878 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,5145 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,4006 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9506 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1268,56 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1262,22 |
2023-5-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4863 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,5129 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,3911 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,949 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1269,28 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1262,93 |
< 03.05.2023 diğer haberleri için tıklayınız.