2023-5-4 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,4981 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,5961 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,5149 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,0567 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1283,36 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1276,94 |
2023-5-4 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5003 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,5634 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,5109 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,0044 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1280,9 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1274,5 |
2023-5-4 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5005 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,5285 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,4887 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9625 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1280,66 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1274,26 |
2023-5-4 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5032 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,5608 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,5194 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9779 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1282,85 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1276,44 |
2023-5-4 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5034 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,5727 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,5158 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,0278 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1284,33 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1277,91 |
< 04.05.2023 diğer haberleri için tıklayınız.